Banco Macro SA B
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,67 | 26,61 | 2,28 | 7,12 | 12,24 | 15,26 | 15,26 | 94,80 | 173,52 | 177,57 | 250,00 | 454,66 | 760,61 | 1.469,58 | 3.547,88 | 5.796,25 | 25.301,95 | 41.901,76 | 6.059,10 | 9.194,88 | 26.613,40 | 84.000,65 | 151.602,81 | 101.096,45 | 90.943,19 | |
| 2,52 | 15,20 | 3,52 | 0,72 | 1,55 | 1,67 | 3,22 | 18,50 | 22,14 | 19,57 | 5,79 | 11,69 | 77,04 | 14,27 | 12,60 | 245,47 | 15,38 | 586,32 | 2.201,60 | 3.158,86 | 9.225,79 | 33.433,33 | 57.104,36 | 32.072,12 | 44.979,15 | |
| 2,67 | 26,61 | 2,28 | 7,12 | 12,24 | 15,26 | 15,26 | 94,80 | 173,52 | 177,57 | 250,00 | 454,66 | 760,61 | 1.469,58 | 3.547,88 | 5.796,25 | 25.301,95 | 41.901,76 | 3.857,51 | 6.036,02 | 17.387,61 | 50.567,33 | 94.498,45 | 69.024,33 | 45.964,04 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | 1,69 | 3,22 | 4,47 | 4,47 | 30,32 | 49,45 | 68,07 | 95,72 | 162,05 | 254,82 | 481,79 | 1.135,33 | 1.931,09 | 7.723,64 | 13.339,65 | 270,83 | 1.719,07 | 5.402,27 | 5.374,39 | 14.126,07 | 15.555,57 | 6.985,75 | |
| -0,23 | -0,41 | 3,35 | -2,95 | -4,66 | -5,16 | -5,16 | 94,80 | 173,52 | 177,57 | 250,00 | 454,66 | 760,61 | 1.469,58 | 3.547,88 | 5.796,25 | 25.301,95 | 41.901,76 | 2.775,77 | 4.233,40 | 15.105,14 | 44.294,83 | 65.049,33 | 63.393,94 | 36.644,45 | |
| 2,44 | 26,19 | 5,63 | 4,17 | 7,58 | 10,10 | 10,10 | 10,39 | 18,70 | 18,22 | 46,95 | 8,41 | 64,61 | 95,47 | 135,65 | 171,40 | 225,43 | 464,63 | 1.081,74 | 1.802,61 | 2.282,47 | 6.272,50 | 29.449,12 | 5.630,39 | 9.314,91 | |
| 2,04 | 12,37 | 3,07 | 1,70 | 3,83 | 4,45 | 4,45 | 49,32 | 74,49 | 68,59 | 94,86 | 212,52 | 370,07 | 834,67 | 1.959,77 | 3.590,57 | 7.605,17 | 20.422,20 | 2.061,89 | 2.797,35 | 8.979,54 | 32.701,77 | 55.538,81 | 30.381,40 | 35.174,23 | |
| 0,39 | 13,82 | 2,56 | 2,47 | 3,75 | 5,65 | 5,65 | 33,86 | 69,79 | 70,96 | 101,22 | 176,40 | 347,51 | 690,01 | 1.661,22 | 2.704,44 | 6.420,09 | 5.924,37 | 1.081,74 | 1.802,63 | 2.282,47 | 6.272,50 | 29.449,12 | 5.630,39 | 9.319,59 | |
| 0,02 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,43 | 0,87 | 0,87 | 3,04 | 8,71 | 4,82 | 36,31 | 64,15 | 22,80 | 248,80 | 550,89 | 59,49 | 3.763,09 | 142,59 | 415,91 | 599,94 | 112,52 | 1.948,23 | 9.614,95 | 524,28 | 4.018,09 | |
| 0,38 | 13,74 | 2,55 | 2,46 | 3,32 | 4,78 | 4,78 | 24,26 | 37,05 | 52,10 | 64,91 | 112,26 | 224,86 | 441,20 | 1.110,33 | 1.765,71 | 2.656,84 | -484,69 | 665,83 | 1.202,67 | 2.169,88 | 4.323,52 | 19.822,22 | 5.090,64 | 5.274,75 | |
| 2,44 | 26,19 | 5,63 | 4,17 | 7,58 | – | 15,72 | 26,49 | 39,00 | 36,86 | 47,37 | -0,25 | -1,28 | -2,38 | -7,43 | -4,02 | 2,48 | 12,12 | 1.178,36 | 200,48 | 2.958,47 | 7.015,14 | 31.427,78 | 7.790,82 | 10.774,42 |
Datenstand: 20. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.