BAE Systems plc
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H1 15 | H2 15 | H2 15 | H1 16 | H1 16 | H2 16 | H2 16 | H1 17 | H1 17 | H2 17 | H2 17 | H1 18 | H1 18 | H2 18 | H2 18 | H2 18 | H1 19 | H1 19 | H2 19 | H2 19 | H1 20 | H1 20 | H2 20 | H2 20 | H1 21 | H1 21 | H2 21 | H2 21 | H1 22 | H1 22 | H2 22 | H2 22 | H1 23 | H1 23 | H2 23 | H1 24 | H2 24 | H1 25 | H2 25 | H1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 92,1 % | 42,0 % | 3,0 % | 40,2 % | 91,4 % | -3,7 % | 3,7 % | 38,6 % | 90,9 % | -11,6 % | 24,3 % | 34,8 % | 91,3 % | -17,7 % | 17,7 % | 35,1 % | 35,1 % | 90,7 % | 91,2 % | 91,7 % | – | 92,0 % | – | 91,3 % | – | 90,7 % | – | 91,0 % | – | 90,5 % | – | 90,7 % | – | 90,3 % | 91,0 % | 91,2 % | 91,7 % | 91,6 % | 57,1 % | 91,0 % | |
| 7,9 % | 58,0 % | 97,0 % | 59,8 % | 8,6 % | 101,9 % | 96,3 % | 61,4 % | 9,1 % | 109,7 % | 75,7 % | 65,2 % | 8,7 % | 117,7 % | 82,3 % | 64,9 % | 64,9 % | 9,3 % | 8,8 % | 8,3 % | – | 8,0 % | – | 8,7 % | – | 9,3 % | – | 9,0 % | – | 9,5 % | – | 9,3 % | – | 9,7 % | 9,0 % | 8,8 % | 8,3 % | 8,4 % | 42,9 % | 9,0 % | |
| – | – | 14,4 % | – | – | – | 15,0 % | – | – | – | 19,4 % | – | – | – | 17,4 % | – | – | – | – | 15,7 % | – | – | – | 15,9 % | – | – | – | 19,7 % | – | – | – | 17,4 % | – | – | 19,1 % | – | 13,7 % | – | – | – | |
| 0,6 % | 60,8 % | 29,2 % | 1,0 % | 0,5 % | 60,5 % | 28,7 % | 0,9 % | 0,5 % | 66,0 % | 37,0 % | 0,6 % | 0,3 % | 71,0 % | 35,5 % | – | 0,6 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2,3 % | 50,2 % | 94,0 % | 50,8 % | 6,4 % | 91,6 % | 91,4 % | 54,2 % | 2,6 % | 91,3 % | 116,2 % | 56,3 % | 2,1 % | 90,5 % | 107,7 % | 55,4 % | 55,4 % | 1,2 % | 90,9 % | 104,6 % | – | 0,7 % | – | 105,6 % | – | 4,3 % | – | 103,6 % | – | 0,3 % | – | 102,6 % | – | 2,1 % | 106,0 % | 2,1 % | 103,2 % | -1,3 % | 34,2 % | – | |
| 7,2 % | 7,8 % | 7,8 % | 9,0 % | 8,2 % | 8,4 % | 8,4 % | 7,2 % | 8,9 % | 8,7 % | 8,9 % | 8,8 % | 8,6 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,3 % | 9,1 % | 8,3 % | – | 8,0 % | – | 8,7 % | – | 9,3 % | – | 9,0 % | – | 9,5 % | – | 9,3 % | – | 9,7 % | 9,0 % | 10,1 % | 8,3 % | 9,8 % | 9,2 % | 9,0 % | |
| 1,1 % | 2,2 % | 1,2 % | 2,1 % | 1,1 % | 5,7 % | 2,9 % | 2,0 % | 1,0 % | 3,5 % | 2,0 % | 1,8 % | 0,9 % | 2,5 % | 1,2 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,4 % | 2,1 % | 1,2 % | – | 1,3 % | – | 1,2 % | – | 1,2 % | – | 1,1 % | – | 1,2 % | – | 1,0 % | – | 1,1 % | 1,0 % | 2,1 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,7 % | |
| 6,3 % | 6,5 % | 6,6 % | 6,5 % | 6,4 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,2 % | 8,2 % | 4,5 % | 4,1 % | 7,3 % | 7,0 % | 7,5 % | 7,5 % | 8,9 % | 8,9 % | 8,3 % | 8,8 % | 7,7 % | – | 7,4 % | – | 8,4 % | – | 11,9 % | – | 8,4 % | – | 7,5 % | – | 9,3 % | – | 10,3 % | 8,1 % | 8,7 % | 8,4 % | 8,8 % | 9,4 % | 8,8 % | |
| 1,4 % | 0,9 % | 0,4 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,0 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,5 % | -0,5 % | 1,4 % | 1,4 % | – | 1,4 % | – | 0,9 % | – | 0,5 % | – | 1,5 % | – | 1,4 % | – | 1,6 % | – | 1,8 % | 1,6 % | 1,4 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,6 % | |
| 4,9 % | 5,5 % | 6,0 % | 5,1 % | 4,9 % | 5,3 % | 5,3 % | 4,7 % | 6,4 % | 3,2 % | 3,1 % | 5,9 % | 5,8 % | 6,1 % | 6,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 9,2 % | 7,1 % | 7,1 % | – | 5,8 % | – | 7,6 % | – | 10,7 % | – | 7,4 % | – | 6,3 % | – | 8,5 % | – | 8,8 % | 7,4 % | 7,6 % | 7,3 % | 7,1 % | 7,4 % | 7,0 % | |
| 9,5 % | 11,3 % | 9,7 % | 10,4 % | 10,1 % | – | 16,9 % | 12,0 % | 11,1 % | – | 10,4 % | 11,3 % | 10,1 % | – | 10,6 % | 14,1 % | 14,1 % | 13,5 % | – | 12,3 % | – | 12,1 % | – | 13,1 % | – | 16,7 % | – | 13,2 % | – | 12,4 % | – | 13,9 % | – | 14,9 % | 12,4 % | 14,8 % | 13,9 % | 13,5 % | 13,2 % | 13,0 % |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.