Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (51 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
ADP

Automatic Data Processing Inc

Technology · Software - Application

271,20$ -0,4 % zum Vortag ≈ 236,10 € (umgerechnet) · Stand: 18.09.2026 Schlusskurs · Stand: 18. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

Automatic Data Processing Inc (ADP) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2026) lag „Bilanzsumme" bei 63.193 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz ADP
Position 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
4.383 5.175 5.825 16.851 17.889 18.277 19.834 21.121 27.615 27.490 26.649 23.734 25.352 26.862 34.238 30.816 32.268 32.052 33.111 43.670 37.180 37.089 41.888 39.166 48.773 63.068 50.971 54.363 53.369 63.193
1.805 1.829 2.194 3.064 3.083 2.817 3.676 2.762 4.441 4.760 3.364 18.809 20.704 22.317 28.584 25.156 26.201 27.493 28.809 39.500 32.659 32.050 34.342 31.564 40.742 54.805 42.171 45.543 43.252 8.603
591 752 861 1.228 1.275 799 1.410 713 975 1.901 1.746 918 2.265 1.643 1.389 1.548 1.698 1.584 1.666 3.215 2.780 2.170 1.949 1.909 2.575 1.436 2.084 2.913 3.348 4.230
591 752 1.093 1.824 1.791 1.476 2.005 1.129 1.671 2.269 1.817 1.584 2.296 1.671 1.426 1.579 1.726 3.616 1.666 3.215 2.780 2.170 1.949 1.909 2.575 1.483 2.084 3.297 7.847 4.230
605 728 861 899 977 1.045 1.006 1.058 2.172 1.202 1.042 1.035 1.055 1.128 1.365 1.392 1.595 1.499 1.547 1.743 1.704 1.984 2.439 2.441 2.727 3.171 3.010 3.428 3.579 3.521
0,0 25.145 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25.588 27.138 29.434 26.708 34.906 49.569 0,0
597 615 596 615 642 685 782 724 743 735 674 716 706 729 777 673 685 780 794 764 704 1.147 1.104 681
1.315 1.653 1.532 1.624 1.601 1.877 2.651 2.932 3.143 2.466 2.354 2.427 2.376 2.383 3.074 3.155 3.053 1.884 1.794 1.682 1.741 2.244 2.323 2.309 2.338 2.301 2.339 2.354 3.274 3.284
1.315 1.653 1.532 1.624 1.601 1.877 2.651 2.932 3.143 618 688 637 580 542 716 711 643 491 503 534 620 886 1.072 1.216 1.210 1.333 1.344 1.336 1.603 1.653
1.722 1.769 1.817 12.268 13.188 13.162 14.462 15.703 21.832 21.479 21.501 18.647 20.029 21.383 28.228 24.702 26.078 25.382 28.302 39.188 33.203 33.629 36.488 33.413 43.102 59.843 47.462 49.815 47.181 57.162
1.020 1.221 1.286 1.297 1.336 1.411 1.999 1.768 2.801 2.593 1.791 17.342 18.763 20.052 26.787 23.239 24.733 24.168 27.114 35.847 29.816 30.414 32.628 30.127 38.095 55.159 42.768 45.080 41.278 50.025
130 240 130 22 1.019 1.106 1.148 730 472 1.692 39 246 2.173 27 28 383 44 262 1.002 24 136 3.838 385 4.770
110 126 67 129 156 149 174 175 193 125 126 127 130 150 153 168 157 152 195 152 150 135 126 102 141 110 97 101 169 163
132 110 91 85 76 76 74 44 52 43 40 34 17 15 12 9,2 2.008 2.002 2.002 2.002 1.003 2.985 2.987 2.989 2.991 3.975 4.964
2.661 3.407 4.008 4.583 4.701 5.114 5.371 5.418 5.784 6.012 5.148 5.087 5.323 5.479 6.010 6.114 6.190 6.670 4.809 4.482 3.977 3.460 5.400 5.752 5.670 3.225 3.509 4.548 6.188 6.031
2.922 3.375 3.848 4.477 5.153 5.977 6.711 7.327 7.966 9.111 9.379 10.030 10.717 11.252 11.804 12.438 13.020 13.633 13.460 14.003 14.728 15.271 17.501 18.436 19.451 20.696 22.118 23.622 25.241 26.967
606 628 637 646 646 631 606 599 590 580 558 527 506 504 498 492 487 483 476 459 450 443 438 433 428 421 416 412 409 399

Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?