Aussie Broadband Ltd
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +38,4 % | +181,7 % | +368,7 % | +24,7 % | +437,6 % | +10,4 % | +78,5 % | -12,6 % | |
| – | +97,8 % | +187,6 % | +602,9 % | +11,2 % | +27,2 % | +41,1 % | +134,5 % | -23,0 % | |
| – | +156,1 % | +26,9 % | +11.639,0 % | -0,9 % | -16,3 % | +57,3 % | +184,5 % | -39,0 % | |
| – | +156,1 % | +26,9 % | +12.036,2 % | -4,2 % | -14,4 % | +56,0 % | +181,1 % | -38,8 % | |
| – | +172,2 % | +174,3 % | +55,3 % | +47,0 % | +119,5 % | +16,5 % | +118,8 % | +3,8 % | |
| – | -48,5 % | +72,1 % | +340,5 % | +225,1 % | -12,9 % | +34,0 % | -1,6 % | -51,1 % | |
| – | -10,7 % | +262,5 % | +122,8 % | +66,7 % | +265,4 % | +36,8 % | +21,7 % | +10,4 % | |
| – | – | – | – | – | – | +0,0 % | +62,6 % | +0,0 % | |
| – | +65,8 % | +336,7 % | -49,1 % | +62,4 % | +4.335,8 % | -10,3 % | +39,0 % | +0,5 % | |
| – | +40,8 % | +170,3 % | +61,5 % | +25,0 % | +527,2 % | +11,7 % | +66,2 % | -19,6 % | |
| – | +52,0 % | +146,2 % | +49,3 % | +36,2 % | +225,0 % | -3,4 % | +63,1 % | -6,8 % | |
| – | +58,3 % | +897,1 % | +35,6 % | -42,3 % | +1.299,8 % | -69,2 % | -43,5 % | -0,9 % | |
| – | +0,0 % | +109,3 % | +53,6 % | +16,5 % | +88,7 % | +99,0 % | +40,7 % | -8,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | +27,5 % | +112,9 % | -30,0 % | |
| – | – | – | – | +24,4 % | +351,3 % | +8,6 % | +95,4 % | -4,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | +275,7 % | |
| – | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | -0,1 % | +17,6 % | +6,7 % | +13,5 % | +8,4 % |
Datenstand: 12. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.