Auris Minerals Ltd
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.508,6 % | -146.670,7 % | -1.035,8 % | -522,3 % | -1.554,3 % | -2.026,8 % | -7.418,3 % | -7.673,4 % | -536,7 % | -376,8 % | -605,6 % | -277,7 % | |
| 691,7 % | 5.423,9 % | 241,1 % | 80,4 % | 76,9 % | 102,1 % | 156,7 % | 266,3 % | 46,8 % | 51,1 % | 5.159,0 % | 8,2 % | |
| 5.986,2 % | – | 568,2 % | 990,2 % | -237,0 % | – | – | – | – | – | – | – | |
| 26.086,1 % | 189.417,1 % | 1.003,4 % | 998,3 % | 125,4 % | -172,5 % | -204,4 % | -1.042,1 % | -130,7 % | – | – | – | |
| 366,7 % | 387,4 % | -118,3 % | 1,3 % | 3,0 % | -61,9 % | 261,5 % | -483,1 % | -19,1 % | 14,1 % | 25,4 % | -37,2 % | |
| 20.658,7 % | 249.030,3 % | 16.521,2 % | 5.247,4 % | 5.680,9 % | 4.048,1 % | 18.553,3 % | 11.384,6 % | 792,0 % | 483,8 % | 455,2 % | 338,7 % | |
| -20.259,3 % | 1.054.350,4 % | -16.237,3 % | -5.247,1 % | -2.985,8 % | -2.851,4 % | -18.452,1 % | -11.384,6 % | -706,2 % | -360,1 % | -305,6 % | -920,1 % | |
| 12.190,4 % | 823.979,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| -1.464,3 % | -51.606,2 % | -1.231,9 % | -264,0 % | -1,5 % | -1,5 % | -3.288,9 % | -1.926,3 % | 0,0 % | – | – | -26,2 % | |
| -5.349,8 % | -1.287.962,5 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17.323,5 % | -823.979,3 % | 21.489,4 % | 5.697,3 % | 1.910,0 % | -1,5 % | 51.727,0 % | 21.369,2 % | 0,0 % | 0,0 % | – | 3.330,2 % | |
| -14.444,4 % | 83.700,3 % | 4.216,3 % | -72,2 % | -2.630,0 % | -4.879,6 % | 25.856,6 % | 2.311,2 % | -1.242,9 % | -736,9 % | -911,1 % | 2.132,4 % | |
| -32.167,3 % | -395.701,0 % | -17.556,9 % | -5.769,7 % | -7.235,2 % | -6.074,9 % | -25.971,6 % | -19.058,0 % | -1.328,7 % | -860,5 % | -1.060,8 % | -277,7 % |
Datenstand: 16. November 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.