Atrium Ljungberg AB (publ)
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in SEK.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,56 | 2,64 | 2,88 | 2,91 | 3,33 | 3,55 | 7,12 | 3,80 | 3,72 | 3,88 | 3,99 | 4,54 | 4,38 | 4,63 | 4,31 | 4,81 | 4,98 | 21,61 | 22,01 | 24,28 | 24,84 | 6,41 | 5,58 | 5,65 | |
| 1,45 | 1,53 | 1,75 | 1,68 | 1,78 | 1,73 | 0,66 | 1,77 | 1,72 | 1,74 | 1,62 | 2,02 | 1,85 | 1,96 | 1,60 | 1,78 | 1,91 | 8,36 | 10,07 | 11,18 | 11,12 | 2,41 | 2,17 | 2,11 | |
| 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,23 | 1,55 | 1,82 | 6,46 | 2,03 | 2,00 | 2,13 | 2,37 | 2,51 | 2,52 | 2,67 | 2,71 | 3,03 | 3,07 | 13,25 | 11,94 | 13,10 | 13,71 | 4,00 | 3,41 | 3,54 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | – | |
| 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,19 | 0,10 | 0,33 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,20 | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 0,72 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | |
| -1,45 | 0,07 | 0,13 | -1,69 | -6,20 | -2,71 | 4,77 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,20 | 1,00 | 0,74 | 0,92 | 1,03 | 4,00 | 0,22 | 0,14 | |
| 2,56 | 1,04 | 1,01 | 2,92 | 7,75 | 4,53 | 1,70 | 1,92 | 1,89 | 2,02 | 2,26 | 2,39 | 2,40 | 2,53 | 2,53 | 2,91 | 2,87 | 30,40 | 9,65 | 35,99 | 33,97 | 3,74 | 3,19 | 3,40 | |
| 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,65 | 0,62 | 0,71 | 0,86 | 0,81 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,70 | 0,57 | 2,78 | 2,42 | 2,30 | 3,33 | 1,05 | 0,93 | 1,12 | |
| 0,00 | 0,56 | 0,52 | 2,53 | 7,32 | 3,97 | -1,37 | 0,18 | 2,29 | 2,35 | 1,68 | 2,46 | 1,55 | 6,44 | 6,45 | 5,84 | 7,16 | 26,54 | 5,26 | 36,75 | 42,73 | -2,38 | 1,63 | 1,77 | |
| -2,51 | -0,29 | -0,32 | 0,45 | 2,03 | 0,31 | -3,62 | 0,15 | 0,53 | 0,62 | -0,30 | 0,33 | 0,33 | 1,21 | 1,42 | 1,03 | 0,62 | 4,95 | -1,53 | 7,10 | 8,75 | -0,49 | 0,28 | 0,46 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,38 | 2,08 | 5,29 | 3,14 | -0,77 | 0,36 | 1,76 | 1,74 | 1,98 | 2,13 | 1,22 | 5,22 | 5,03 | 4,80 | 6,54 | 21,59 | 6,79 | 29,66 | 33,97 | -1,89 | 1,35 | 1,31 | |
| 0,05 | 0,04 | 0,68 | 1,23 | 1,38 | 3,90 | 1,75 | 1,92 | 1,89 | 2,03 | 2,27 | 2,41 | 2,41 | 2,55 | 7,18 | 2,93 | 2,89 | 30,50 | 9,75 | 36,10 | 34,08 | 3,76 | 2,57 | 3,23 |
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.