ASX Ltd
Abschluss
Kennzahlen
Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | 27,4 | 21,6 | 719.922,0 | – | – | 13,5 | 14,5 | 24,8 | 27,8 | 14,7 | 20,2 | 15,3 | 15,1 | 15,4 | 16,9 | 17,9 | 19,4 | 20,8 | 23,9 | 28,0 | 32,4 | 33,2 | 31,3 | 31,1 | 38,4 | 24,5 | 26,9 | |
| – | – | – | 5,8 | 7,5 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 8,2 | 9,9 | 9,7 | 5,8 | 7,6 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 7,5 | 8,5 | 8,9 | 9,8 | 11,1 | 12,3 | 14,6 | 15,0 | 14,7 | 14,4 | 8,6 | 7,3 | 7,9 | |
| – | – | 5,7 | 7,8 | 9,1 | 6,9 | 6,0 | 7,2 | 8,3 | 9,4 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 4,2 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | |
| – | – | – | 5,5 | 7,2 | 6,3 | 5,7 | 6,0 | 7,7 | 9,1 | 10,1 | 5,4 | 7,3 | 6,4 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 5,4 | 7,0 | 12,6 | 13,5 | 15,0 | 24,0 | 14,6 | 9,5 | 9,9 | 7,9 | 6,7 | 14,7 | |
| – | – | 11,6 | 7,1 | 13,7 | 13,7 | 16,0 | 90,9 | 12,5 | 14,2 | 12,5 | 6,4 | 8,8 | 7,9 | 5,8 | 4,9 | 4,4 | 6,7 | 8,7 | 15,6 | 16,9 | 19,3 | 30,1 | 19,1 | 12,8 | 13,6 | 13,7 | 9,0 | 19,8 | |
| – | – | 52,2 | 21,8 | 48,3 | 20,0 | 20,4 | 15,9 | 13,2 | 12,1 | – | – | – | – | – | 18,3 | 17,9 | 18,0 | 20,2 | 22,5 | 24,6 | 42,0 | 3.009,6 | 12,4 | 3,0 | 77,8 | – | 21,3 | 44,7 | |
| – | – | 1,9 % | 4,6 % | 2,1 % | 5,0 % | 4,9 % | 6,3 % | 7,6 % | 8,3 % | -0,2 % | -0,4 % | -0,4 % | -0,6 % | -63,5 % | 5,5 % | 5,6 % | 5,6 % | 5,0 % | 4,4 % | 4,1 % | 2,4 % | 0,0 % | 8,1 % | 33,9 % | 1,3 % | -27,9 % | 4,7 % | 2,2 % | |
| Margen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100,0 % | – | – | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 96,4 % | 91,3 % | 96,9 % | 98,2 % | 95,9 % | 96,4 % | 93,6 % | 93,6 % | 93,0 % | 92,3 % | 91,8 % | 91,2 % | 90,8 % | 90,9 % | 91,2 % | 91,3 % | 90,5 % | 89,1 % | 90,4 % | 94,5 % | 95,0 % | 94,2 % | |
| 86,4 % | – | – | -8,9 % | 43,2 % | 37,0 % | 27,6 % | 36,5 % | 55,9 % | 68,0 % | 82,6 % | 56,7 % | 53,2 % | 64,7 % | 63,5 % | 62,7 % | 63,1 % | 67,1 % | 65,3 % | 66,8 % | 75,7 % | 65,7 % | 64,9 % | 73,5 % | 69,2 % | 69,1 % | 71,7 % | 72,6 % | 71,8 % | |
| 13,1 % | – | – | 26,7 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,2 % | 46,8 % | 56,8 % | 39,8 % | 34,8 % | 39,7 % | 37,5 % | 44,7 % | 44,2 % | 43,3 % | 44,4 % | 47,4 % | 45,8 % | 47,0 % | 46,6 % | 43,9 % | 45,0 % | 45,3 % | 47,0 % | 46,4 % | 22,3 % | 29,8 % | 29,4 % | |
| -26,8 % | – | – | 26,4 % | 15,5 % | 33,4 % | 30,2 % | 39,8 % | 62,5 % | 81,8 % | -1,8 % | -2,2 % | -2,7 % | -3,8 % | -424,0 % | 36,5 % | 42,1 % | 47,3 % | 44,1 % | 43,4 % | 45,2 % | 29,3 % | 0,5 % | 121,4 % | 498,0 % | 18,5 % | -239,8 % | 34,2 % | 17,7 % | |
| Renditen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9,9 % | 9,6 % | 21,0 % | 36,0 % | 0,0 % | -0,1 % | -0,2 % | 53,3 % | 57,7 % | 38,1 % | 10,6 % | 13,3 % | 11,3 % | 11,2 % | 11,7 % | 11,3 % | 10,5 % | 10,4 % | 10,6 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,3 % | 12,6 % | 13,4 % | 12,9 % | 13,4 % | 8,7 % | 12,7 % | 13,0 % | |
| 10,7 % | 7,1 % | 14,2 % | 21,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,2 % | 40,4 % | 46,2 % | 16,7 % | 3,1 % | 5,4 % | 4,6 % | 5,0 % | 5,7 % | 5,2 % | 4,7 % | 4,8 % | 4,9 % | 4,1 % | 3,3 % | 3,4 % | 3,2 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,8 % | 1,9 % | 2,8 % | 2,9 % | |
| Bilanz & Verschuldung | |||||||||||||||||||||||||||||
| -128 | -169 | -101 | -61 | -44 | -68 | -88 | -79 | -154 | -276 | 367 | -355 | -236 | -352 | -1.570 | -2.182 | -3.114 | -2.498 | -1.651 | 2.612 | 2.201 | 2.732 | 10.268 | -459 | -5.348 | -4.962 | -978 | -955 | 11.562 | |
| -1,1 | -4,4 | -1,3 | -0,4 | -0,4 | -0,7 | -1,2 | -4,8 | -0,9 | -1,3 | 0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,6 | -2,4 | -3,5 | -5,0 | -3,8 | -2,4 | 3,6 | 3,0 | 3,5 | 11,8 | -0,5 | -7,1 | -6,2 | -1,2 | -0,8 | 9,1 | |
| 107,9 % | 74,7 % | 67,8 % | 58,5 % | 64,9 % | 74,7 % | 78,0 % | 75,8 % | 80,1 % | 43,8 % | 29,0 % | 40,6 % | 40,9 % | 44,1 % | 48,9 % | 45,9 % | 45,1 % | 45,8 % | 46,7 % | 36,6 % | 29,6 % | 30,5 % | 25,5 % | 21,4 % | 22,5 % | 20,9 % | 21,6 % | 22,1 % | 22,0 % | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 3,2 | |
| Je Aktie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,15 | 0,17 | 0,37 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 1,58 | 1,29 | 1,72 | 2,10 | 1,80 | 1,87 | 1,98 | 1,91 | 1,96 | 1,99 | 2,06 | 2,20 | 2,24 | 2,30 | 2,54 | 2,58 | 2,48 | 2,63 | 1,64 | 2,45 | 2,59 | |
| 1,17 | – | – | 1,96 | 1,87 | 1,98 | 2,00 | 2,42 | 2,77 | 3,25 | 4,95 | 5,30 | 4,80 | 4,20 | 4,49 | 4,41 | 4,40 | 4,19 | 4,49 | 4,69 | 4,82 | 5,24 | 5,65 | 5,68 | 5,28 | 5,67 | 7,33 | 8,21 | 8,83 | |
| 1,55 | 1,75 | 1,76 | 1,45 | 1,54 | 1,92 | 2,05 | 2,12 | 2,73 | 3,40 | 16,21 | 15,83 | 15,94 | 16,69 | 17,02 | 16,84 | 18,65 | 19,02 | 19,44 | 19,77 | 20,21 | 20,39 | 20,23 | 19,22 | 19,30 | 19,66 | 18,81 | 19,23 | 19,96 | |
| -0,31 | -0,22 | 0,19 | 0,52 | 0,29 | 0,66 | 0,60 | 0,96 | 1,73 | 2,66 | -0,09 | -0,12 | -0,13 | -0,16 | -19,06 | 1,61 | 1,85 | 1,98 | 1,98 | 2,04 | 2,18 | 1,53 | 0,03 | 6,90 | 26,32 | 1,05 | -17,58 | 2,81 | 1,56 | |
Datenstand: 19. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.