Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
ASSA-B.ST

ASSA ABLOY AB (publ)

Industrials · Security & Protection Services

356,90kr -1,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Aug 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen ASSA-B.ST
Position Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18 Q2 18 Q3 18 Q4 18 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 Q4 22 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 23 Q1 24 Q2 24 Q3 24 Q4 24 Q1 25 Q2 25 Q3 25 Q4 25 Q1 26 Q2 26
Bewertung
24,5 28,2 29,5 29,0 29,0 21,9 23,1 64,7 56,5 63,7 74,1 26,5 26,7 24,3 21,6 24,8 22,8 24,6 29,2 25,2 30,4 28,1 24,6 21,1 18,5 18,7 21,0 21,2 19,7 23,7 23,7 22,6 24,8 23,2 22,8 22,6 24,7 27,1 23,7 23,2
2,8 2,6 2,8 2,7 2,7 2,5 2,6 2,7 2,4 2,1 2,6 2,6 2,6 2,6 2,2 2,3 2,6 2,6 3,2 3,1 3,1 3,2 2,8 2,3 2,1 2,1 2,2 2,2 1,9 2,3 2,4 2,3 2,6 2,4 2,2 2,1 2,4 2,6 2,5 2,5
4,3 4,0 4,2 4,4 4,4 3,7 3,7 4,4 4,0 3,4 4,0 4,3 4,2 4,1 3,3 3,6 3,8 3,8 4,4 4,5 4,2 4,4 3,8 3,1 2,7 2,9 3,1 3,1 2,8 3,5 3,4 3,3 3,8 3,4 3,3 3,3 3,5 3,9 3,4 3,4
2,8 2,9 3,1 3,0 3,0 2,7 2,9 3,1 2,8 2,4 2,9 3,0 3,0 2,9 2,5 2,6 2,9 2,8 3,5 3,4 3,3 3,5 3,1 2,5 2,3 2,3 2,4 2,7 2,4 2,7 2,8 2,7 3,0 2,8 2,6 2,6 2,8 3,0 2,9 2,9
15,5 18,5 19,3 19,1 19,1 14,8 16,3 17,7 16,2 25,2 28,8 26,6 25,4 15,0 13,6 14,9 16,7 15,4 18,1 17,0 16,7 18,2 16,2 13,7 12,1 12,2 13,3 14,7 13,3 14,9 14,8 14,0 15,2 14,3 13,8 13,5 14,4 15,5 14,2 14,3
29,5 26,8 25,6 27,4 33,6 26,5 29,4 30,1 23,4 23,6 27,2 24,9 22,2 22,4 19,3 19,0 22,1 19,0 20,6 21,3 21,9 28,6 31,4 27,5 24,5 20,1 17,9 16,7 14,3 17,0 19,0 18,7 21,1 18,8 17,8 18,0 18,8 21,2 19,0 17,8
3,4 % 3,7 % 3,9 % 3,6 % 3,0 % 3,8 % 3,4 % 3,3 % 4,3 % 4,2 % 3,7 % 4,0 % 4,5 % 4,5 % 5,2 % 5,3 % 4,5 % 5,3 % 4,9 % 4,7 % 4,6 % 3,5 % 3,2 % 3,6 % 4,1 % 5,0 % 5,6 % 6,0 % 7,0 % 5,9 % 5,3 % 5,4 % 4,7 % 5,3 % 5,6 % 5,6 % 5,3 % 4,7 % 5,3 % 5,6 %
Margen
39,2 % 37,8 % 37,9 % 37,9 % 37,8 % 39,4 % 39,4 % 39,5 % 39,6 % 38,9 % 39,0 % 39,2 % 39,4 % 39,9 % 40,0 % 39,6 % 39,7 % 39,1 % 39,0 % 39,4 % 39,2 % 39,8 % 39,6 % 39,5 % 39,5 % 39,7 % 39,5 % 40,0 % 40,1 % 40,2 % 40,7 % 40,9 % 41,4 % 41,8 % 41,8 % 42,0 % 42,3 % 42,6 % 43,1 % 43,1 %
16,2 % 13,5 % 13,6 % 13,6 % 13,6 % 16,2 % 16,2 % 8,4 % 8,6 % 7,3 % 7,5 % 14,5 % 14,5 % 15,5 % 14,9 % 13,7 % 15,8 % 14,2 % 14,8 % 15,8 % 13,2 % 14,9 % 15,0 % 15,0 % 15,3 % 15,3 % 14,6 % 15,6 % 15,3 % 15,2 % 15,9 % 15,3 % 15,8 % 16,2 % 15,2 % 15,1 % 15,2 % 15,3 % 16,3 % 16,6 %
11,3 % 9,3 % 9,4 % 9,4 % 9,4 % 11,3 % 11,3 % 4,2 % 4,3 % 3,3 % 3,5 % 9,8 % 9,9 % 10,6 % 10,2 % 9,3 % 11,4 % 10,5 % 11,0 % 12,5 % 10,1 % 11,5 % 11,5 % 10,8 % 11,1 % 11,0 % 10,4 % 10,3 % 9,8 % 9,7 % 10,0 % 10,0 % 10,4 % 10,4 % 9,6 % 9,5 % 9,6 % 9,6 % 10,5 % 10,8 %
9,4 % 9,8 % 10,9 % 10,0 % 8,1 % 9,4 % 8,9 % 9,0 % 10,5 % 8,8 % 9,4 % 10,5 % 11,9 % 11,5 % 11,4 % 12,1 % 11,8 % 13,5 % 15,5 % 14,8 % 14,0 % 11,3 % 9,0 % 8,3 % 8,4 % 10,2 % 12,2 % 13,1 % 13,5 % 13,5 % 12,5 % 12,1 % 12,2 % 12,9 % 12,3 % 11,9 % 12,5 % 12,3 % 13,1 % 14,1 %
Renditen
17,6 % 14,1 % 14,2 % 15,3 % 15,0 % 17,0 % 16,1 % 6,8 % 7,0 % 5,3 % 5,5 % 16,4 % 15,7 % 16,9 % 15,3 % 14,4 % 16,4 % 15,6 % 15,0 % 17,8 % 13,9 % 15,7 % 15,6 % 14,6 % 14,6 % 15,5 % 14,9 % 14,5 % 13,9 % 14,9 % 14,4 % 14,7 % 15,2 % 14,6 % 14,5 % 14,6 % 14,3 % 14,5 % 14,6 % 14,7 %
8,5 % 7,0 % 7,2 % 7,5 % 7,6 % 8,7 % 8,3 % 3,1 % 3,3 % 2,6 % 2,6 % 7,5 % 7,4 % 8,5 % 7,6 % 7,0 % 8,0 % 7,8 % 7,7 % 9,3 % 7,3 % 8,4 % 8,5 % 7,9 % 8,1 % 8,6 % 8,5 % 6,4 % 6,5 % 6,9 % 6,8 % 7,0 % 7,2 % 7,0 % 6,7 % 6,8 % 6,8 % 7,1 % 7,2 % 7,2 %
Bilanz & Verschuldung
6.050 20.080 20.315 21.994 22.488 13.902 24.433 28.502 28.672 27.183 29.289 31.820 30.498 27.269 30.558 28.228 28.569 24.224 23.726 23.565 20.578 21.997 22.431 27.286 25.575 27.858 24.953 64.729 63.294 59.727 62.545 62.882 62.306 64.180 66.500 66.590 61.370 59.055 58.919 62.345
0,5 1,8 1,7 1,8 1,9 1,0 1,8 2,1 2,0 3,4 3,3 3,2 2,8 1,5 1,7 1,8 1,8 1,5 1,4 1,3 1,1 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,1 2,7 2,6 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,1 2,0 1,9 2,0
48,4 % 49,6 % 51,0 % 48,8 % 50,2 % 50,9 % 51,4 % 46,3 % 46,9 % 48,7 % 47,8 % 45,9 % 47,4 % 50,1 % 49,5 % 48,6 % 48,4 % 50,1 % 51,6 % 52,1 % 52,8 % 53,5 % 54,4 % 54,0 % 55,8 % 55,6 % 57,1 % 44,5 % 46,5 % 46,4 % 47,6 % 47,4 % 47,5 % 47,9 % 46,2 % 46,3 % 47,6 % 48,8 % 49,6 % 48,7 %
0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Je Aktie
7,12 5,99 6,24 6,38 6,41 7,78 7,81 2,95 3,17 2,48 2,71 7,92 8,21 9,01 8,68 7,63 9,20 8,25 8,61 10,24 8,40 9,81 10,36 10,30 11,35 11,96 11,83 12,21 12,06 12,27 12,94 13,25 13,80 14,08 13,18 13,08 13,22 13,23 14,21 14,76
63,11 64,17 66,21 67,55 68,04 68,60 68,91 70,47 73,04 75,80 78,33 80,49 83,15 84,75 85,25 82,02 80,39 78,82 78,58 81,90 83,44 85,53 89,84 95,08 102,18 108,75 113,97 118,48 123,03 126,68 129,21 132,36 132,84 135,19 137,65 137,69 138,35 137,21 135,24 136,36
40,49 42,50 44,10 41,75 42,61 45,64 48,53 43,44 45,12 46,80 49,62 48,35 52,23 53,31 56,76 53,10 55,96 52,94 57,30 57,58 60,51 62,64 66,23 70,55 77,68 77,44 79,67 84,35 86,60 82,49 90,00 90,11 90,69 96,39 91,15 89,41 92,62 91,46 97,65 100,10
5,90 6,30 7,21 6,75 5,53 6,44 6,15 6,35 7,65 6,70 7,39 8,42 9,89 9,76 9,75 9,96 9,52 10,66 12,20 12,11 11,70 9,67 8,12 7,91 8,57 11,13 13,85 15,53 16,63 17,04 16,20 16,04 16,20 17,40 16,89 16,42 17,36 16,94 17,70 19,26

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?