Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (61 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+4 zum 10-Tage-Schnitt) · heute Core PCE (September) ≈
3515.TW

ASRock Inc

Technology · Computer Hardware

214,50NT$ -2,7 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 30. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

ASRock Inc (3515.TW) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 27.130 Millionen TWD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen TWD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz 3515.TW
Position 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.202 8.303 7.271 8.747 8.092 9.075 8.489 9.004 7.685 8.131 8.082 8.967 9.364 10.266 11.716 15.894 14.768 14.375 19.637 27.130
6.114 8.222 7.197 8.667 8.028 8.951 8.428 8.570 7.069 7.812 7.751 8.605 8.664 9.706 11.109 15.423 13.994 13.553 17.674 25.120
1.799 4.707 3.943 4.573 3.831 4.170 3.711 2.126 610 3.574 3.768 3.096 1.675 2.036 2.763 2.214 3.588 3.046 3.581 6.104
1.799 4.707 4.543 5.113 4.622 4.170 3.802 4.013 2.223 3.574 3.768 3.813 1.878 2.817 3.426 3.490 3.927 4.921 4.756 7.725
879 568 339 823 755 727 837 905 918 992 1.252 1.402 1.649 1.621 1.649 1.896 1.633 1.951 2.477 3.333
3.403 2.895 2.073 2.346 2.577 3.884 3.650 3.488 3.771 3.128 2.652 3.266 4.961 4.992 5.830 9.719 8.010 6.376 9.989 13.227
– – 71 65 54 56 52 74 217 237 229 251 263 309 319 333 533 – – –
– – – – – – – – – – – 0,0 – – – – – – – –
– – – – – – 0,3 0,2 1,1 13 13 8,1 4,8 3,0 6,8 5,8 7,4 25 30 60
2.265 1.275 1.153 2.439 2.021 2.630 2.371 2.656 1.722 2.275 2.455 3.275 3.253 3.812 4.407 7.105 5.874 5.492 9.276 12.031
2.070 1.079 958 2.283 2.002 2.630 2.371 2.636 1.697 2.244 2.439 3.252 3.226 3.747 4.326 7.014 5.814 5.380 9.188 11.970
0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 25 1,1 0,4 – – – 99 185 26 38 43 657 60 423 52
1.378 677 458 1.671 1.422 1.612 1.647 1.915 1.148 1.563 1.835 2.281 2.151 2.537 2.730 4.457 3.003 3.215 6.031 8.105
3.937 7.028 6.118 6.308 6.071 6.445 6.118 6.293 5.926 5.851 5.658 5.722 6.115 6.197 6.901 8.271 8.192 8.123 9.300 11.989
3.191 3.263 2.266 1.723 1.602 1.493 1.234 1.154 2.045 464 387 605 650 822 1.544 2.628 1.773 3.886 2.397 5.468
100 105 117 116 116 116 116 116 116 116 116 117 122 121 121 122 123 122 123 155

Datenstand: 30. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?