Arrow Electronics Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,74 | 6,90 | 3,91 | 1,39 | 3,08 | 10,27 | 17,29 | 5,71 | -0,51 | 12,37 | 21,01 | 1,23 | |
| 1,56 | 1,63 | 1,73 | 1,71 | 2,11 | 2,27 | 2,40 | 2,66 | 2,86 | 3,18 | 3,03 | 2,64 | |
| 0,42 | 0,49 | 0,43 | 0,44 | 0,52 | 0,49 | 0,45 | 0,49 | 0,66 | 0,73 | 0,64 | 0,53 | |
| 1,12 | 1,07 | 0,67 | 1,79 | 0,71 | 0,55 | 0,99 | 0,75 | 0,39 | – | – | – | |
| -0,45 | -0,53 | -4,23 | -6,98 | -8,07 | 1,63 | 6,51 | -12,80 | -25,73 | -5,90 | 11,68 | -9,99 | |
| 1,23 | 1,62 | 1,79 | 2,27 | 1,76 | 1,80 | 1,58 | 1,13 | 1,20 | 1,46 | 1,72 | 1,94 | |
| -2,45 | -6,94 | -2,62 | -2,10 | -5,23 | -2,08 | -1,77 | -0,82 | -0,88 | -1,27 | -1,76 | 0,45 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – | 0,20 | 0,27 | 0,64 | – | 0,30 | – | – | |
| -3,05 | -3,73 | -2,35 | -1,94 | -2,75 | -4,84 | -6,15 | -12,42 | -16,03 | -13,50 | -4,93 | -3,09 | |
| -1,58 | 2,71 | 3,93 | 4,83 | 2,25 | -6,21 | -5,85 | 5,13 | 18,84 | 0,53 | -12,94 | -0,91 | |
| -4,35 | -0,93 | 1,76 | 2,86 | -0,42 | -10,85 | -15,60 | -6,31 | 1,68 | -11,68 | -17,79 | -3,94 | |
| 0,10 | -1,33 | 2,84 | 2,18 | -2,50 | -2,50 | 0,93 | -2,06 | -0,69 | 0,72 | -0,54 | 2,25 | |
| 5,51 | 5,28 | 2,12 | -0,88 | 1,33 | 8,46 | 15,71 | 4,58 | -1,71 | 10,91 | 19,29 | -0,71 |
Datenstand: 22. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.