Arq Inc
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 | 1,73 | 1,86 | 3,39 | 3,00 | 1,41 | -0,33 | -0,57 | 0,29 | -0,06 | |
| 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 0,47 | 0,43 | 0,35 | 0,36 | 0,24 | 0,28 | |
| – | – | – | 0,11 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | |
| -0,56 | -0,58 | 0,00 | -0,08 | -0,04 | -0,31 | -0,41 | -0,57 | 0,01 | -0,25 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,43 | 0,37 | 0,34 | 0,48 | 0,95 | 2,36 | 0,21 | |
| 0,07 | -0,02 | -3,18 | -0,72 | -0,41 | 2,40 | -0,25 | -0,98 | -2,36 | -0,20 | |
| – | 0,73 | 1,01 | 0,99 | 0,28 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | – | – | |
| -0,01 | -0,79 | -1,30 | -0,34 | -0,04 | -0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | |
| – | – | – | – | – | -0,93 | -0,07 | 0,24 | 0,06 | 0,09 | |
| -0,70 | -1,54 | 0,97 | -3,03 | -1,54 | -0,95 | -0,09 | 0,79 | 1,18 | 0,09 | |
| 0,27 | 0,18 | -0,60 | -0,36 | 1,04 | 2,86 | -0,67 | -0,77 | -0,89 | -0,17 | |
| 0,89 | 1,71 | 1,84 | 2,96 | 2,62 | 1,07 | -0,81 | -1,52 | -2,07 | -0,27 |
Datenstand: 24. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.