Aristocrat Leisure Ltd
Abschluss
GuV
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | H2 14 | H2 14 | H1 15 | H1 15 | H2 15 | H2 15 | H1 16 | H1 16 | H2 16 | H2 16 | H1 17 | H1 17 | H2 17 | H2 17 | H1 18 | H1 18 | H2 18 | H2 18 | H1 19 | H1 19 | H2 19 | H2 19 | H1 20 | H1 20 | H2 20 | H2 20 | H1 21 | H1 21 | H2 21 | H2 21 | H1 22 | H1 22 | H2 22 | H1 23 | H2 23 | H1 24 | H2 24 | H1 25 | H2 25 | H1 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | – | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 45,5 % | 43,1 % | 40,9 % | 43,1 % | 43,1 % | 41,0 % | 41,4 % | 41,0 % | 40,7 % | 39,4 % | 39,7 % | 39,4 % | 39,2 % | 44,4 % | 41,7 % | 44,4 % | 45,5 % | 44,8 % | 44,3 % | 44,8 % | 49,4 % | 52,7 % | 51,4 % | 52,7 % | 62,5 % | – | 52,0 % | – | 49,6 % | – | 46,7 % | – | 47,3 % | 46,7 % | 44,0 % | 43,5 % | 41,0 % | 38,0 % | 42,3 % | 40,9 % | |
| 54,5 % | 56,9 % | 59,1 % | 56,9 % | 56,9 % | 59,0 % | 58,6 % | 59,0 % | 59,3 % | 60,6 % | 60,3 % | 60,6 % | 60,8 % | 55,6 % | 58,3 % | 55,6 % | 54,5 % | 55,2 % | 55,7 % | 55,2 % | 50,6 % | 47,3 % | 48,6 % | 47,3 % | 37,5 % | – | 48,0 % | – | 50,4 % | – | 53,3 % | – | 52,7 % | 53,3 % | 56,0 % | 56,5 % | 59,0 % | 62,0 % | 57,7 % | 59,1 % | |
| 15,4 % | 12,1 % | 12,6 % | 12,1 % | 12,1 % | 11,2 % | 11,0 % | 11,2 % | 12,4 % | 10,9 % | 10,7 % | 10,9 % | 11,4 % | 11,7 % | 11,7 % | 11,7 % | 12,1 % | 11,4 % | 11,8 % | 11,4 % | 11,2 % | 12,0 % | 11,8 % | 12,0 % | 12,3 % | – | 10,9 % | – | 11,4 % | – | 11,4 % | – | 12,5 % | 12,1 % | 13,9 % | 13,0 % | 12,9 % | 13,4 % | 12,2 % | 13,4 % | |
| 11,6 % | 12,0 % | 16,1 % | 12,0 % | 12,0 % | 10,7 % | 15,2 % | 10,7 % | 13,2 % | 9,9 % | 12,9 % | 9,9 % | 13,2 % | 8,6 % | 15,9 % | 8,6 % | 10,9 % | 8,3 % | 13,6 % | 8,3 % | 14,2 % | 9,6 % | 14,0 % | 9,6 % | 19,5 % | – | 16,3 % | – | 20,1 % | – | 16,2 % | – | 18,1 % | 16,0 % | – | 15,0 % | 17,7 % | 18,9 % | 16,8 % | – | |
| 35,8 % | 0,6 % | 38,2 % | 0,6 % | 0,6 % | 31,0 % | 31,5 % | 31,0 % | 30,4 % | 28,7 % | 28,1 % | 28,7 % | 29,4 % | 29,8 % | 32,3 % | 29,8 % | 30,7 % | 28,8 % | 30,1 % | 28,8 % | 24,2 % | 32,4 % | 27,6 % | 32,4 % | 32,1 % | – | 23,4 % | – | 28,2 % | – | 25,1 % | – | 27,8 % | 26,4 % | 29,0 % | 26,9 % | 29,8 % | 32,3 % | 24,1 % | 28,2 % | |
| 18,7 % | 20,5 % | 23,7 % | 22,1 % | 22,1 % | 28,0 % | 27,1 % | 28,0 % | 28,8 % | 31,8 % | 32,2 % | 31,8 % | 31,4 % | 25,8 % | 25,8 % | 25,8 % | 26,3 % | 26,4 % | 25,6 % | 25,2 % | 26,4 % | 14,9 % | 20,9 % | 12,3 % | 5,4 % | – | 24,5 % | – | 22,1 % | – | 28,2 % | – | 24,8 % | 26,9 % | 27,0 % | 27,5 % | 29,6 % | 29,7 % | 33,6 % | 30,9 % | |
| 1,7 % | 5,7 % | 3,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 4,7 % | 2,5 % | 4,7 % | 2,2 % | 2,6 % | 1,3 % | 2,6 % | 1,2 % | 3,2 % | 1,8 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,1 % | 1,6 % | 3,1 % | 3,0 % | 3,7 % | 3,2 % | 3,7 % | 4,2 % | – | 3,1 % | – | 2,7 % | – | 6,5 % | – | 2,7 % | 2,4 % | 2,5 % | 2,4 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,6 % | 1,9 % | |
| 7,9 % | 14,5 % | 15,4 % | 14,5 % | 14,5 % | 23,8 % | 22,6 % | 23,8 % | 24,9 % | 29,7 % | 29,8 % | 29,7 % | 29,5 % | 21,5 % | 23,2 % | 21,5 % | 20,6 % | 22,1 % | 22,7 % | 22,1 % | 21,7 % | 8,7 % | 16,9 % | 8,7 % | -1,1 % | – | 20,7 % | – | 18,9 % | – | 21,8 % | – | 22,3 % | 27,7 % | 25,4 % | 27,2 % | 22,9 % | 25,5 % | 32,0 % | 37,0 % | |
| 4,4 % | 4,6 % | 4,6 % | 4,6 % | 4,6 % | 7,4 % | 6,9 % | 7,4 % | 7,8 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 6,2 % | 6,7 % | 6,2 % | 5,9 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,3 % | -24,6 % | -41,1 % | -24,6 % | -4,9 % | – | 5,2 % | – | 0,0 % | – | 3,1 % | – | 6,9 % | 6,5 % | 0,5 % | 7,3 % | 5,2 % | 8,7 % | 11,4 % | 10,6 % | |
| 3,4 % | 11,8 % | 10,8 % | 9,9 % | 9,9 % | 16,5 % | 15,8 % | 16,5 % | 17,1 % | 20,2 % | 20,3 % | 20,2 % | 20,0 % | 15,3 % | 16,4 % | 15,3 % | 14,7 % | 15,9 % | 16,4 % | 15,9 % | 15,4 % | 33,3 % | 58,0 % | 33,3 % | 3,8 % | – | 15,5 % | – | 18,9 % | – | 18,7 % | – | 15,4 % | 21,2 % | 24,9 % | 21,8 % | 17,8 % | 32,0 % | 20,5 % | 26,6 % | |
| 4,1 % | 26,2 % | 32,7 % | 26,2 % | 26,2 % | 32,0 % | 34,8 % | 32,0 % | 36,8 % | 35,4 % | 38,7 % | 35,4 % | 38,4 % | 29,1 % | 33,4 % | 29,1 % | 31,9 % | 29,4 % | 32,1 % | 29,4 % | 33,9 % | 16,1 % | 30,1 % | 16,1 % | 15,0 % | – | 32,5 % | – | 28,9 % | – | 35,0 % | – | 31,6 % | 30,7 % | 34,4 % | 34,1 % | 34,9 % | 36,7 % | 41,7 % | 40,3 % |
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.