Aris Mining Corporation
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 95,4 % | 100,0 % | 11,5 % | 10,2 % | 16,7 % | 12,0 % | 7,3 % | 5,3 % | 7,1 % | 8,2 % | 15,5 % | 38,1 % | 50,5 % | 38,3 % | 30,4 % | 21,4 % | 17,6 % | 21,3 % | |
| 90,8 % | 95,2 % | 81,1 % | 2,3 % | 28,2 % | 22,0 % | 23,7 % | 90,1 % | – | 7,9 % | 3,6 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,7 % | 7,9 % | 23,4 % | 18,8 % | 32,4 % | 24,1 % | 14,4 % | 12,7 % | 15,5 % | |
| 90,8 % | 95,2 % | 81,1 % | 2,3 % | 28,2 % | 22,0 % | 23,7 % | 90,1 % | – | 7,9 % | 3,6 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,7 % | 7,9 % | 23,4 % | 18,8 % | 32,4 % | 24,1 % | 14,4 % | 12,7 % | 15,5 % | |
| 9,2 % | 4,8 % | 18,9 % | 97,7 % | 71,8 % | 19,3 % | 76,3 % | 5,2 % | 100,0 % | 1,5 % | 2,0 % | 3,2 % | 1,8 % | 4,0 % | 2,1 % | 3,0 % | 3,2 % | 3,0 % | 4,3 % | 3,7 % | 3,0 % | 3,9 % | 3,6 % | 2,4 % | 3,0 % | |
| – | – | – | 0,0 % | – | – | – | 0,0 % | – | 1,0 % | 3,3 % | 2,3 % | 2,6 % | 2,3 % | 2,1 % | 2,8 % | 2,9 % | 3,5 % | 6,8 % | 4,7 % | 2,2 % | 2,1 % | 2,9 % | 2,3 % | 2,2 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 91,6 % | 89,9 % | 83,0 % | 57,7 % | 46,5 % | 45,7 % | 60,3 % | 69,7 % | 81,6 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,6 % | 5,1 % | 3,8 % | 0,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 925,3 % | 5.021,0 % | 9.076,9 % | 438,5 % | 12.648,0 % | 13.615,4 % | 13.773,0 % | 2.205,7 % | 1.948,6 % | 17,0 % | 30,2 % | 44,4 % | 55,3 % | 53,2 % | 59,4 % | 52,1 % | 50,1 % | 45,4 % | 67,3 % | 69,8 % | 52,1 % | 59,6 % | 53,8 % | 45,7 % | 42,6 % | |
| 925,3 % | 5.021,0 % | 9.076,9 % | 438,5 % | 12.648,0 % | 13.615,4 % | 13.773,0 % | 2.205,7 % | 1.948,6 % | 10,8 % | 8,4 % | 12,0 % | 14,7 % | 38,4 % | 39,0 % | 10,0 % | 17,0 % | 14,5 % | 24,2 % | 27,4 % | 6,4 % | 11,7 % | 9,9 % | 6,7 % | 12,1 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | 2.090,9 % | – | 0,8 % | 0,9 % | 2,4 % | 2,5 % | 25,1 % | 27,0 % | 0,3 % | 7,6 % | 4,3 % | 5,2 % | 2,2 % | 1,0 % | 5,6 % | 2,9 % | 1,2 % | 2,3 % | |
| 13,2 % | 47,2 % | 129,8 % | 20,8 % | 621,9 % | 712,4 % | 713,3 % | 40,1 % | – | 6,1 % | 1,9 % | 6,0 % | 7,4 % | 6,3 % | 5,8 % | 3,4 % | 3,3 % | 4,2 % | 5,8 % | 5,3 % | 2,3 % | 3,1 % | 4,1 % | 3,5 % | 4,5 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,3 % | 14,4 % | 12,1 % | 20,0 % | 12,6 % | 8,0 % | 29,2 % | 25,2 % | 24,8 % | 18,5 % | |
| -825,3 % | -4.921,0 % | -8.977,0 % | -338,5 % | -12.548,0 % | -13.515,4 % | -13.673,0 % | -2.105,7 % | -1.848,7 % | 82,9 % | 69,7 % | 55,5 % | 44,6 % | 46,7 % | 40,6 % | 47,9 % | 49,9 % | 54,6 % | 32,7 % | 23,6 % | 47,9 % | 40,4 % | 46,2 % | 40,0 % | 57,4 % | |
| -20.376,3 % | -98.396,0 % | -157.294,7 % | -5.640,2 % | -153.731,2 % | -131.775,6 % | -158.266,9 % | -11.469,1 % | -757.911,3 % | -5,7 % | -11,7 % | -14,7 % | -51,5 % | -60,6 % | -77,7 % | -76,1 % | -58,0 % | -58,7 % | -110,0 % | -58,9 % | -21,3 % | -17,8 % | -15,9 % | -9,6 % | -4,5 % | |
| 16,8 % | 73,5 % | 111,6 % | 3,7 % | 178,3 % | 148,1 % | 164,9 % | 12,6 % | 861,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 25,2 % | 21,0 % | 7,9 % | 13,8 % | 9,3 % | 9,5 % | 9,4 % | 10,1 % | 8,0 % | 7,6 % |
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.