Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (56 →) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (+2 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
AIT

Applied Industrial Technologies

Industrials · Industrial Distribution

333,40$ +0,4 % zum Vortag ≈ 292,70 € (umgerechnet) · Stand: 25.09.2026 Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026

Abschluss

Kennzahlen

Bewertungskennzahlen (KGV, KUV, EV/EBITDA und die übrigen Vielfachen) beruhen auf dem Schlusskurs zum jeweiligen Periodenende, nicht auf dem heutigen Kurs. Margen und Renditen stehen in Prozent, Vielfache ohne Einheit, Beträge je Aktie in Berichtswährung, die Nettoschulden in Millionen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Kennzahlen AIT
Position 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bewertung
16,4 14,9 20,5 10,9 13,5 150,0 20,5 18,7 17,9 15,5 15,3 11,0 19,9 16,5 15,9 14,5 17,4 19,0 14,2 60,2 17,4 19,5 16,7 101,2 24,7 14,6 16,4 19,7 23,0 30,9
0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,6 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 1,1 1,0 1,3 1,7 2,0 2,6
2,1 1,5 1,4 1,1 1,2 1,3 1,3 1,7 2,5 2,7 2,9 2,1 1,7 2,0 2,4 2,4 2,7 2,7 2,2 2,7 3,1 3,4 2,7 2,9 3,8 3,3 3,9 4,5 4,9 6,9
0,4 0,3 – 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8 0,9 0,7 0,8 1,0 1,2 0,9 1,0 1,3 1,1 1,3 1,7 2,0 2,6
7,2 6,3 – 5,4 6,2 9,5 8,4 8,8 9,0 8,5 8,5 5,9 9,6 7,4 8,2 7,9 9,7 11,5 8,3 15,8 11,7 13,2 11,0 11,0 15,9 10,5 11,3 13,6 16,0 23,5
22,1 – 7,1 5,1 14,8 6,8 7,5 20,5 13,8 19,0 22,0 10,3 11,3 6,1 27,3 24,5 20,7 23,9 11,7 12,0 15,8 22,2 14,9 8,8 15,9 22,2 17,9 22,0 19,4 27,8
4,5 % -14,6 % 14,0 % 19,7 % 6,7 % 14,8 % 13,4 % 4,9 % 7,3 % 5,3 % 4,5 % 9,7 % 8,8 % 16,3 % 3,7 % 4,1 % 4,8 % 4,2 % 8,5 % 8,3 % 6,3 % 4,5 % 6,7 % 11,4 % 6,3 % 4,5 % 5,6 % 4,6 % 5,2 % 3,6 %
Margen
27,6 % 27,7 % 23,7 % 24,5 % 25,2 % 25,3 % 25,9 % 26,5 % 26,5 % 27,0 % 27,2 % 27,2 % 27,0 % 27,2 % 27,7 % 27,6 % 27,7 % 27,9 % 28,0 % 28,1 % 28,4 % 28,8 % 29,0 % 28,9 % 28,9 % 29,0 % 29,2 % 29,8 % 30,3 % 30,3 %
4,4 % 3,9 % 2,7 % 3,6 % 3,4 % 2,1 % 2,5 % 3,4 % 5,1 % 6,1 % 6,7 % 7,3 % 3,8 % 5,8 % 6,8 % 7,1 % 7,2 % 6,7 % 6,7 % 3,5 % 6,7 % 7,3 % 6,7 % 2,7 % 6,3 % 9,4 % 10,7 % 11,1 % 10,9 % 11,1 %
2,3 % 2,0 % 1,3 % 1,9 % 1,7 % 0,2 % 1,4 % 2,1 % 3,2 % 3,8 % 4,3 % 4,6 % 2,2 % 3,5 % 4,4 % 4,6 % 4,8 % 4,6 % 4,2 % 1,2 % 5,2 % 4,6 % 4,1 % 0,7 % 4,5 % 6,8 % 7,9 % 8,6 % 8,6 % 8,3 %
1,7 % -4,4 % 3,7 % 4,2 % 1,6 % 4,1 % 3,7 % 1,9 % 4,2 % 3,1 % 3,0 % 4,9 % 3,9 % 9,4 % 2,5 % 2,7 % 4,0 % 3,7 % 5,1 % 5,9 % 5,7 % 4,0 % 4,7 % 8,5 % 7,0 % 4,4 % 7,2 % 7,7 % 10,2 % 9,3 %
Renditen
13,1 % 10,2 % 6,8 % 10,4 % 9,0 % 0,9 % 6,4 % 9,3 % 14,1 % 17,4 % 19,1 % 19,0 % 8,3 % 11,9 % 15,3 % 16,2 % 15,6 % 14,1 % 15,6 % 4,5 % 18,0 % 17,4 % 16,1 % 2,9 % 15,5 % 22,4 % 23,8 % 22,8 % 21,3 % 22,3 %
6,9 % 5,0 % 3,5 % 5,2 % 4,8 % 0,5 % 3,6 % 5,3 % 8,0 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 5,2 % 7,4 % 10,6 % 11,3 % 11,2 % 8,5 % 8,0 % 2,3 % 9,7 % 6,2 % 6,2 % 1,1 % 6,4 % 10,5 % 12,6 % 13,1 % 12,4 % 13,8 %
Bilanz & Verschuldung
14 53 – 100 100 60 23 8,1 -50 -30 -44 -77 52 -101 -91 -78 -73 100 252 268 187 910 850 665 598 535 278 170 224 188
0,2 0,7 – 1,2 1,3 1,2 0,5 0,1 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 0,6 -0,8 -0,5 -0,4 -0,4 0,5 1,1 2,1 0,9 3,3 2,9 2,4 2,3 1,3 0,5 0,3 0,4 0,3
52,7 % 48,6 % 51,1 % 50,3 % 53,8 % 55,8 % 55,6 % 56,9 % 57,0 % 56,8 % 58,0 % 62,9 % 62,8 % 62,3 % 69,2 % 69,9 % 71,7 % 60,0 % 51,7 % 50,1 % 53,7 % 35,7 % 38,5 % 36,9 % 41,0 % 46,9 % 53,2 % 57,2 % 58,1 % 61,9 %
0,2 0,2 – 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,5 0,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2
Je Aktie
0,65 0,61 0,41 0,67 0,63 0,06 0,46 0,71 1,20 1,57 1,93 2,19 0,99 1,54 2,24 2,54 2,78 2,67 2,80 0,75 3,40 3,61 3,68 0,62 3,68 6,58 8,84 9,83 10,12 10,95
27,78 30,39 32,25 34,38 36,32 31,48 33,80 34,45 37,39 41,28 45,19 47,98 44,94 44,11 51,16 55,47 57,88 58,11 66,81 63,84 65,82 78,24 88,68 83,22 82,35 97,45 112,51 114,10 117,57 131,20
4,97 6,00 6,09 6,43 6,96 6,49 7,11 7,71 8,56 9,01 10,12 11,53 11,87 12,93 14,65 15,70 17,86 18,91 18,00 16,67 18,91 20,75 22,91 21,63 23,73 29,39 37,19 43,02 47,52 49,18
0,48 -1,34 1,18 1,44 0,57 1,28 1,26 0,65 1,56 1,28 1,34 2,34 1,74 4,13 1,30 1,50 2,33 2,12 3,39 3,75 3,75 3,16 4,13 7,09 5,75 4,33 8,10 8,83 11,98 12,16

Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?