Börsenlotse
Kauftag heute: Gut (57 ↗) Gemischte Marktbreite · Breite steigend (+3 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
APT.WAR

Apator S.A.

Industrials · Electrical Equipment & Parts

25,60zł +0,0 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 9. Okt 2026

Abschluss

Bilanz

Apator S.A. (APT.WAR) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 1.041 Millionen PLN. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen PLN.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz APT.WAR
Position 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
114 116 312 298 373 475 504 523 695 794 847 839 839 888 875 999 1.042 975 965 1.041
34 36 153 145 188 263 255 261 338 364 399 379 384 415 378 466 514 483 462 500
0,7 2,7 20 10 17 24 44 18 62 42 22 42 29 34 29 37 29 23 18 20
0,7 3,6 20 12 19 24 44 19 63 43 22 42 29 40 29 37 29 23 19 21
24 61 71 72 101 135 114 140 171 151 214 193 175 189 163 182 199 188 196 215
8,6 9,9 53 55 64 92 92 94 100 125 155 125 163 150 151 235 252 242 225 252
– – – – – – – – – – – 187 195 202 226 255 260 – – –
– – 39 – 60 64 66 64 118 123 123 120 120 124 126 126 122 121 120 120
2,6 1,5 3,3 72 3,7 4,0 4,3 6,9 11 76 83 92 95 95 103 111 106 94 90 90
24 15 148 118 161 239 205 197 308 373 398 384 362 395 358 448 503 436 374 389
18 8,2 90 73 103 176 159 168 204 239 302 318 311 337 311 376 458 356 306 331
6,9 4,7 10 34 36 61 44 51 97 116 143 149 143 164 135 199 265 184 102 90
5,1 15 18 18 33 59 66 52 53 66 93 89 87 87 74 96 122 94 99 108
– – – – – – – – – – – – 24 16 4,2 36 3,1 30 25 20
89 101 159 178 208 231 298 325 386 416 443 451 471 486 510 547 537 537 588 649
24 28 21 47 69 67 107 98 113 98 87 24 25 1,5 -7,3 -7,0 -29 -73 6,9 23
35 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29

Datenstand: 9. Oktober 2026 · symbol.source_foreign

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?