AmeriTrust Financial Technologies Inc.
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Anteil am Umsatz derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -31,8 % | -82,5 % | -240,7 % | -219,4 % | -412,9 % | |
| 6,6 % | 9,7 % | 31,8 % | 5,2 % | 30,6 % | |
| 10,3 % | 35,5 % | 17,7 % | 37,6 % | 220,9 % | |
| -3,2 % | -0,5 % | 11,4 % | 48,2 % | 158,0 % | |
| 9,9 % | 66,4 % | 16,2 % | 0,0 % | 1,0 % | |
| -7,4 % | -43,3 % | -46,4 % | -18,8 % | 1.196,2 % | |
| 83,8 % | 174,4 % | -43,3 % | 564,5 % | 2.068,6 % | |
| 21,1 % | 25,5 % | -288,1 % | 375,5 % | 1.654,7 % | |
| -41,6 % | -148,9 % | -256,9 % | -219,4 % | -413,9 % |
Datenstand: 22. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.