Alphabet CDR (CAD Hedged)
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,20 | 7,90 | 7,42 | 7,97 | 8,47 | 9,42 | 9,07 | 9,80 | 36,46 | |
| 2,97 | 3,33 | 2,99 | 3,23 | 3,43 | 3,79 | 3,41 | 3,76 | 14,26 | |
| 4,22 | 4,57 | 4,43 | 4,74 | 5,05 | 5,63 | 5,66 | 6,04 | 22,20 | |
| – | 1,07 | 1,12 | 1,14 | 1,25 | 1,54 | 1,41 | 1,49 | 5,64 | |
| 0,83 | 0,97 | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 1,13 | 0,98 | 1,22 | 4,19 | |
| – | 5,36 | 4,91 | 5,38 | 5,89 | 6,44 | 5,79 | 6,46 | 24,39 | |
| 2,33 | 2,54 | 2,52 | 2,58 | 2,59 | 2,97 | 3,28 | 3,33 | 12,07 | |
| – | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,18 | |
| 2,59 | 2,64 | 3,44 | 2,80 | 3,64 | 3,24 | 6,39 | 11,35 | 24,47 | |
| 2,14 | 2,17 | 2,84 | 2,33 | 2,90 | 2,85 | 5,16 | 9,17 | 19,97 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 10. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.