ALM Equity AB (publ)
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in SEK.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,28 | 57,01 | 62,23 | 27,99 | 62,73 | 176,97 | 62,99 | 67,55 | 20,52 | 104,83 | 41,65 | 38,11 | 35,55 | 50,22 | 40,61 | 27,53 | 20,96 | 83,37 | 16,85 | 73,21 | 57,48 | 347,25 | 83,57 | 414,65 | 36,78 | 110,48 | 24,83 | 125,71 | 12,21 | 58,08 | 21,90 | 77,98 | 38,14 | 76,62 | 16,01 | 14,86 | 14,17 | 11,69 | 9,79 | 12,16 | 47,81 | |
| 37,75 | 55,99 | 48,09 | 24,96 | 52,09 | 147,66 | 53,60 | 56,36 | 29,41 | 85,46 | 37,52 | 33,09 | 29,64 | 37,03 | 28,12 | 21,83 | 12,77 | 78,27 | 16,07 | 63,77 | 51,87 | 52,22 | 71,06 | 288,89 | 28,35 | 95,73 | 23,61 | 88,57 | 14,85 | 70,80 | 18,72 | 63,67 | 41,65 | 68,84 | 16,42 | 15,09 | 15,32 | 13,54 | 9,85 | 11,98 | 50,69 | |
| -0,47 | 1,02 | 14,13 | 3,03 | 10,63 | 29,30 | 9,39 | 11,18 | -8,89 | 19,37 | 4,14 | 5,02 | 5,91 | 13,20 | 12,49 | 5,70 | 8,19 | 5,09 | 0,78 | 9,44 | 5,61 | 295,03 | 12,51 | 125,76 | 8,42 | 14,75 | 1,21 | 37,14 | -2,64 | -12,72 | 3,18 | 14,30 | -3,51 | 7,78 | -0,40 | -0,23 | -1,15 | -1,84 | -0,06 | 0,17 | -2,88 | |
| 1,04 | 4,72 | 3,91 | 2,80 | 1,54 | 3,65 | 2,96 | 2,64 | 3,12 | 3,49 | 3,05 | 3,15 | 1,67 | 6,20 | 2,65 | 2,65 | 2,44 | 3,82 | 3,02 | 4,96 | 3,18 | 4,86 | 2,99 | 1,12 | 2,15 | 5,07 | 2,24 | 2,33 | 2,00 | 0,82 | 2,00 | 2,79 | 1,73 | 1,96 | 1,38 | 1,15 | 1,27 | 1,50 | 1,27 | 1,50 | 5,53 | |
| 30,19 | -63,04 | 3,91 | 2,80 | 1,54 | 4,00 | 2,96 | 2,64 | 3,12 | 3,64 | 3,05 | 3,15 | 1,67 | 6,20 | 2,65 | 2,65 | 2,44 | 3,82 | 3,02 | 6,52 | 3,18 | -11,49 | 2,99 | 2,99 | 74,77 | 148,35 | 2,33 | 145,87 | 4,19 | 24,27 | 3,91 | 1,92 | 37,67 | 6,68 | 1,67 | 0,75 | 1,15 | 1,32 | 1,15 | 1,50 | 5,13 | |
| 7,09 | 5,08 | 10,20 | 6,02 | 8,94 | 24,60 | 6,39 | 8,41 | -12,03 | 15,83 | 0,98 | 1,87 | 4,04 | 6,79 | 9,83 | 2,95 | 5,75 | 4,11 | -2,24 | 2,92 | 2,52 | 306,52 | 22,69 | 122,77 | -66,35 | -133,60 | -1,12 | -108,73 | -6,83 | -36,99 | -0,73 | 12,39 | -41,19 | 1,09 | -2,07 | -0,98 | -2,30 | -2,71 | -1,21 | -1,32 | -7,55 | |
| 1,04 | 0,71 | 1,40 | 1,43 | 2,28 | 1,00 | 1,38 | 1,96 | 2,86 | 2,75 | 2,07 | 3,25 | 3,05 | 5,42 | 2,95 | 3,54 | 3,41 | 3,53 | 4,58 | 5,06 | 5,89 | 5,98 | 4,76 | 4,58 | 4,77 | 5,73 | 5,97 | 6,16 | 6,38 | 6,45 | 4,73 | 4,45 | 4,32 | 2,82 | 2,30 | 2,19 | 1,73 | 0,75 | 1,44 | 1,44 | 5,36 | |
| 5,73 | 6,11 | 9,29 | 5,20 | 7,15 | 22,73 | 5,28 | 6,27 | -13,58 | 13,74 | 1,58 | 0,39 | 2,76 | 37,81 | 11,70 | 2,65 | 4,68 | 3,82 | 5,75 | 7,20 | 10,19 | 300,36 | 29,51 | 118,19 | -71,03 | -139,14 | -7,56 | -191,04 | -11,76 | -43,53 | -24,81 | 9,77 | -49,89 | 0,86 | -9,39 | -3,28 | -7,43 | 7,14 | -6,11 | 6,22 | -0,17 | |
| 0,00 | 0,15 | -0,03 | -0,90 | 2,22 | -1,77 | -0,05 | -0,14 | -0,03 | 0,46 | 0,49 | 0,10 | 0,39 | -0,98 | 0,20 | 1,18 | 0,78 | -0,59 | 0,29 | 1,17 | 1,03 | 0,75 | 3,92 | -6,35 | 0,28 | -5,64 | 0,28 | -1,03 | 0,55 | -2,36 | 0,27 | -0,61 | 0,98 | 4,32 | – | 0,29 | 0,12 | 0,35 | 0,06 | 0,23 | 0,75 | |
| 5,74 | 2,96 | 4,45 | 6,17 | 2,42 | 15,85 | 4,14 | 4,43 | -7,73 | 7,63 | 0,59 | 0,59 | 2,07 | 24,03 | 10,13 | 1,38 | 3,31 | 4,21 | 5,45 | 2,82 | 5,23 | 308,39 | 25,59 | 124,64 | -72,43 | -132,56 | -7,37 | -122,26 | -14,12 | -39,81 | -26,08 | 7,41 | -43,78 | 0,69 | -9,27 | -3,74 | -7,20 | 7,83 | -6,11 | 6,11 | 0,63 | |
| 7,09 | 5,39 | 10,69 | 6,30 | 9,43 | 25,65 | 6,45 | 8,55 | -11,84 | 16,40 | 1,08 | 1,87 | 3,74 | 43,87 | 10,47 | 3,69 | 6,39 | 7,81 | -1,78 | 12,73 | 2,87 | 306,75 | 35,20 | 123,05 | -65,69 | -133,29 | -1,31 | -184,60 | -5,01 | -36,72 | 1,55 | 14,57 | -45,34 | -0,75 | -6,86 | -0,86 | -5,59 | 8,06 | -4,55 | 7,78 | 5,70 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.