Alleima AB (publ)
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -10,3 % | +19,8 % | +17,9 % | -1,9 % | +3,7 % | -5,5 % | |
| – | -14,0 % | +43,4 % | +24,0 % | +0,3 % | +1,9 % | -8,9 % | |
| – | +59,8 % | +827,9 % | -46,3 % | +78,8 % | +19,9 % | -1,1 % | |
| – | +59,8 % | +827,9 % | -46,3 % | +78,8 % | +19,9 % | -1,1 % | |
| – | -24,2 % | +46,4 % | +19,0 % | -9,2 % | +11,3 % | +3,2 % | |
| – | -11,9 % | +25,0 % | +36,9 % | +0,1 % | +1,0 % | -8,3 % | |
| – | -6,8 % | +9,6 % | +19,5 % | +0,4 % | +4,4 % | -4,8 % | |
| – | -1,6 % | -3,1 % | +57,7 % | +50,5 % | +18,2 % | -2,0 % | |
| – | -35,9 % | +30,5 % | -6,6 % | -4,3 % | -0,4 % | -16,9 % | |
| – | -50,7 % | +60,3 % | -11,1 % | -4,8 % | +1,7 % | -16,4 % | |
| – | -92,5 % | +593,0 % | -88,9 % | -30,9 % | +3,1 % | +7,5 % | |
| – | -10,4 % | +78,5 % | +23,1 % | -23,5 % | +12,3 % | +83,5 % | |
| – | – | -78,1 % | -35,7 % | -88,9 % | +121.100,0 % | -24,4 % | |
| – | +18,2 % | +13,0 % | +36,3 % | -1,1 % | +5,6 % | -0,6 % | |
| – | +18,3 % | +12,8 % | +25,7 % | +6,5 % | +2,9 % | +2,0 % | |
| – | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.