Alkane Resources Limited
Abschluss
Cashflow
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| – | +65,2 % | +2,8 % | +0,1 % | – | |
| – | -3,0 % | +9,9 % | +47,6 % | -100,0 % | |
| – | -67,6 % | +175,1 % | +35,1 % | – | |
| – | -87,1 % | +400,0 % | -55,0 % | – | |
| – | +146,2 % | -125,8 % | – | – | |
| – | +150,2 % | -130,4 % | – | – | |
| – | – | -95,9 % | -1.550,6 % | – | |
| – | – | +26,6 % | -2.304,9 % | – |
Datenstand: 16. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.