Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (58 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (±0 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin
ALK.AU

Alkane Resources Ltd

Basic Materials · Gold

1,50A$ -2,5 % zum Vortag Schlusskurs · Stand: 14. Aug 2026

Abschluss

GuV

Alkane Resources Ltd (ALK.AU) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (H2 25) lag „Umsatz" bei 404 Millionen A$. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

GuV ALK.AU
Position H1 15 H1 15 H2 15 H2 15 H1 16 H1 16 H2 16 H2 16 H1 17 H1 17 H2 17 H2 17 H1 18 H1 18 H2 18 H2 18 H1 19 H1 19 H2 19 H2 19 H1 20 H1 20 H2 20 H2 20 H1 21 H1 21 H2 21 H2 21 H1 22 H1 22 H2 22 H2 22 H1 23 H1 23 H2 23 H1 24 H2 24 H1 25 H2 25 H2 25 LTM
25 46 25 55 27 54 19 37 29 81 29 59 32 71 26 52 23 40 17 34 18 38 18 65 63 77 88 93 97 89 84 122 141 147 404 814
19 52 19 43 16 53 12 43 14 58 11 41 13 50 18 35 13 27 9,1 19 8,2 25 8,2 36 35 51 55 56 69 70 70 99 109 134 284 627
6,8 -6,7 6,8 13 11 0,8 6,3 -5,8 15 23 18 18 19 21 8,5 17 9,7 13 8,0 15 9,9 13 9,9 29 28 26 33 37 28 19 14 22 32 13 120 187
1,0 2,1 1,0 2,3 1,1 1,5 2,1 2,2 1,0 1,7 2,2 2,4 1,5 2,0 1,8 2,3 1,3 1,3 2,3 3,0 1,9 3,4 1,9 2,9 1,2 2,4 2,5 2,7 2,7 3,2 3,4 4,2 6,2 8,2 7,3 26
0,7 4,9 0,7 3,8 0,4 2,8 24 25 0,8 25 23 4,6 0,9 2,6 20 3,3 0,9 2,8 12 4,4 0,7 3,3 0,7 3,8 2,7 3,9 2,5 2,8 2,8 3,0 5,3 5,5 6,5 149 12 173
-1,9 -11 -1,9 8,3 1,4 -2,4 -5,1 -10 2,4 -7,7 6,5 13 7,4 17 6,4 13 5,7 10 5,3 11 5,0 9,8 5,0 26 25 22 31 34 25 16 8,4 17 25 -1,5 108 148
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 2,3 1,3 0,4 0,5 0,5 0,9 1,5 1,0 4,3 6,3 6,3 18
-2,0 -12 -2,0 8,9 1,7 -2,2 -15 -31 -8,4 -2,8 6,7 13 7,8 18 7,1 14 6,4 11 5,6 11 5,0 8,9 5,0 25 24 84 17 35 26 17 7,6 17 29 -1,5 94 138
-1,0 -4,5 -1,0 2,6 0,5 -0,6 -1,5 -3,1 -1,2 -1,6 0,0 1,7 1,7 6,8 1,0 2,0 0,6 0,3 1,9 3,8 1,6 2,8 1,6 7,5 3,5 7,0 13 25 2,5 4,9 5,1 10 4,0 8,0 4,4 2,3 3,7 9,4 29
-1,0 -7,4 -1,0 6,3 1,2 -1,6 -14 -28 -7,2 -1,2 6,7 13 6,1 11 6,1 12 5,8 11 3,7 7,5 3,2 5,3 3,2 39 17 58 12 25 18 12 5,3 13 20 -2,7 65 95
4,7 3,0 4,7 21 9,3 15 8,4 2,5 44 33 18 37 19 8,3 13 12 7,2 17 7,2 34 39 36 52 52 43 30 30 38 64 182

LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).

Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.

Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?