Alfa Laval AB
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in SEK.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 42,68 | 31,14 | 33,55 | 36,56 | 44,33 | 56,40 | 65,15 | 61,70 | 58,79 | 68,31 | 71,08 | 71,36 | 83,60 | 94,76 | 84,95 | 84,19 | 96,95 | 110,90 | 98,86 | 97,87 | 126,04 | 153,87 | 161,99 | 168,57 | |
| – | – | 27,09 | 20,10 | 21,30 | 23,16 | 27,16 | 34,82 | 38,55 | 38,88 | 35,74 | 42,51 | 45,70 | 46,13 | 55,66 | 63,67 | 58,60 | 55,74 | 64,20 | 73,27 | 64,87 | 63,16 | 83,38 | 103,34 | 105,84 | 107,61 | |
| – | – | 15,60 | 11,04 | 12,25 | 13,40 | 17,17 | 21,58 | 26,59 | 22,81 | 23,05 | 25,80 | 25,38 | 25,24 | 27,94 | 31,09 | 26,35 | 28,45 | 32,75 | 37,63 | 33,99 | 34,71 | 42,66 | 50,53 | 56,14 | 60,96 | |
| – | – | 1,04 | 0,82 | 0,89 | 0,98 | 1,16 | 1,46 | 1,68 | 1,55 | 1,49 | 1,54 | 1,69 | 1,75 | 1,88 | 1,80 | 1,96 | 2,08 | 2,43 | 2,59 | 2,48 | 2,77 | 3,28 | 3,78 | 4,01 | 4,20 | |
| – | – | 3,01 | 1,95 | 2,73 | 3,10 | 3,71 | 2,63 | 2,90 | 10,21 | 2,91 | 3,82 | 3,95 | 3,79 | 4,14 | 4,32 | 3,93 | 4,31 | 4,74 | 4,99 | 4,37 | 4,64 | 5,57 | 6,97 | 8,03 | 9,37 | |
| – | – | 11,48 | 8,06 | 9,11 | 10,16 | 11,18 | 10,93 | 13,18 | 13,26 | 12,58 | 14,62 | 14,95 | 14,86 | 16,81 | 17,48 | 19,26 | 17,54 | 18,88 | 20,51 | 20,74 | 20,24 | 27,02 | 28,13 | 30,90 | 30,02 | |
| – | – | 3,57 | 2,55 | 3,22 | 3,08 | 5,71 | 10,65 | 13,42 | 9,55 | 10,47 | 11,18 | 10,42 | 10,38 | 11,14 | 13,63 | 7,13 | 10,94 | 13,90 | 17,16 | 13,30 | 14,65 | 15,76 | 22,39 | 25,25 | 30,94 | |
| – | – | 2,18 | 0,90 | 0,63 | 0,84 | 0,50 | 0,52 | 1,86 | 1,59 | 0,87 | 1,08 | 0,59 | 0,58 | 0,77 | 0,81 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,70 | 0,63 | 0,52 | 0,77 | 1,22 | 1,19 | 0,98 | |
| – | – | 1,09 | 1,83 | 2,82 | 2,46 | 5,32 | 10,34 | 12,49 | 8,91 | 10,38 | 11,15 | 10,74 | 9,95 | 9,82 | 12,98 | 7,93 | 10,42 | 14,06 | 17,22 | 11,87 | 14,69 | 14,94 | 20,93 | 24,18 | 27,09 | |
| – | – | 0,64 | 0,29 | 0,94 | 0,38 | 1,46 | 3,13 | 3,59 | 2,41 | 2,95 | 3,40 | 3,09 | 2,70 | 2,75 | 3,77 | 2,42 | 3,30 | 3,24 | 4,08 | 3,33 | 3,21 | 3,89 | 5,49 | 6,20 | 6,96 | |
| – | – | 0,35 | 1,45 | 1,78 | 1,98 | 3,78 | 7,12 | 8,83 | 6,49 | 7,41 | 7,75 | 7,61 | 7,22 | 7,02 | 9,15 | 5,46 | 7,09 | 10,77 | 13,08 | 8,47 | 11,38 | 10,89 | 15,31 | 17,88 | 20,01 | |
| – | – | 5,72 | 4,49 | 4,63 | 4,37 | 7,16 | 12,24 | 14,35 | 11,36 | 12,62 | 13,71 | 13,61 | 12,89 | 14,10 | 17,97 | 12,54 | 14,85 | 18,46 | 22,76 | 17,18 | 19,97 | 21,49 | 28,26 | 31,23 | 34,13 |
Datenstand: 14. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.