AKW.PA
Akwel SA
6,20€
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 25. Sep 2026
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in EUR.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | 15,76 | 15,84 | 17,10 | 15,71 | 13,39 | 15,34 | 19,96 | 25,05 | 24,82 | 25,94 | 32,10 | 36,02 | 38,27 | 39,81 | 41,19 | 35,05 | 34,50 | 37,05 | 39,99 | 37,25 | 35,35 | |
| – | – | – | – | – | 5,56 | 5,14 | 6,45 | 5,85 | 4,47 | 5,20 | 12,55 | 10,05 | 9,67 | 10,37 | 13,10 | 15,39 | 17,05 | 18,21 | 37,59 | 15,24 | 15,88 | 17,94 | 18,45 | 17,18 | 15,38 | |
| – | – | – | – | – | 10,21 | 10,69 | 10,65 | 9,86 | 8,92 | 10,14 | 7,41 | 15,00 | 15,14 | 15,57 | 19,00 | 20,63 | 21,21 | 21,59 | 3,60 | 19,82 | 18,62 | 19,10 | 21,54 | 20,08 | 19,96 | |
| – | – | – | – | – | – | – | 0,83 | 0,79 | 0,74 | 0,75 | 1,02 | 1,18 | 1,25 | 1,54 | 1,83 | 1,89 | 2,27 | 2,61 | 2,54 | 1,99 | 2,09 | 2,19 | 2,35 | – | – | |
| – | – | – | – | – | 4,75 | 5,00 | 4,79 | 4,68 | 7,36 | 8,27 | 4,74 | 5,74 | 5,19 | 5,03 | 5,57 | 5,29 | 5,00 | 5,32 | 5,52 | 3,84 | 4,56 | 10,35 | 11,36 | 11,69 | – | |
| – | – | – | – | – | 9,69 | 10,18 | 9,92 | 9,82 | 8,03 | 8,95 | 6,20 | 13,50 | 13,17 | 13,72 | 16,08 | 16,30 | 16,90 | 18,85 | 0,15 | 15,82 | 15,99 | 17,66 | 19,25 | 18,58 | 18,30 | |
| – | – | – | – | – | 0,44 | 0,49 | 0,69 | 0,01 | 0,81 | 1,15 | 1,21 | 1,51 | 2,14 | 1,94 | 2,95 | 4,15 | 4,30 | 2,90 | 3,45 | 4,00 | 2,63 | 1,36 | 2,29 | 1,45 | 1,67 | |
| – | – | – | – | – | 0,10 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,12 | 0,06 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | |
| – | – | – | – | – | 0,33 | 0,30 | 0,50 | -0,21 | 0,69 | 1,10 | 1,16 | 1,39 | 1,90 | 1,74 | 2,81 | 4,24 | 4,24 | 2,66 | 3,24 | 3,98 | 2,53 | 1,43 | 1,82 | 1,54 | 1,22 | |
| – | – | – | – | – | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,28 | 0,26 | 0,34 | 0,53 | 0,49 | 0,92 | 1,01 | 1,07 | 0,34 | 0,87 | 0,76 | 0,61 | 0,49 | 0,49 | 0,63 | 0,61 | |
| – | – | – | – | – | 0,25 | 0,18 | 0,33 | -0,35 | 0,56 | 0,82 | 0,90 | 1,06 | 1,38 | 1,26 | 1,90 | 3,23 | 3,17 | 2,29 | 2,34 | 3,20 | 1,91 | 0,94 | 1,34 | 0,91 | 0,61 | |
| – | – | – | – | – | 0,86 | 0,91 | 1,16 | 0,55 | 1,33 | 1,64 | 1,79 | 2,08 | 2,74 | 2,67 | 3,91 | 5,40 | 5,47 | 4,05 | 4,86 | 5,58 | 4,20 | 3,03 | 3,37 | 3,09 | 2,75 |
Datenstand: 25. September 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.