Air Global PLC
Abschluss
GuV
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 2,35 | 2,43 | 11,40 | |
| 1,05 | 1,03 | 5,00 | |
| 1,29 | 1,40 | 6,39 | |
| 0,50 | 0,59 | 3,15 | |
| 0,80 | 0,82 | 4,02 | |
| 0,49 | 0,59 | 2,37 | |
| 0,28 | 0,25 | 0,86 | |
| 0,18 | 0,37 | 1,51 | |
| -0,17 | 0,15 | 0,17 | |
| 0,35 | 0,22 | 1,33 | |
| 0,56 | 0,73 | 2,94 |
Datenstand: 21. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.