Börsenlotse
Kauftag heute: Schlecht (44 ) Schwache Marktbreite · Breite fallend (−10 zum 10-Tage-Schnitt) · Makro-Großtermin direkt benachbart
AMG

Affiliated Managers Group, Inc.

Financial Services · Asset Management

366,20$ +1,6 % zum Vortag ≈ 321,70 € (umgerechnet) · Stand: 24.09.2026 Schlusskurs · Stand: 23. Sep 2026

Abschluss

Bilanz

Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 9.207 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)

Bilanz AMG
Position 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
101 457 605 909 794 1.160 1.243 1.519 1.933 2.322 2.666 3.396 3.246 3.391 5.291 5.219 6.187 6.319 7.707 7.785 8.749 8.702 8.219 7.654 7.889 8.876 8.881 9.060 8.831 9.207
23 52 96 300 113 140 90 339 278 338 554 650 631 586 769 876 912 1.046 1.149 1.155 937 951 966 1.016 1.536 1.406 1.462 1.643 1.416 1.082
6,8 23 24 54 32 73 28 253 140 140 202 223 396 259 313 450 430 470 551 564 431 440 566 540 1.040 909 429 814 950 586
6,8 23 24 54 32 73 28 253 161 140 326 379 476 369 429 550 559 628 723 764 553 517 566 599 1.115 987 1.146 1.275 1.007 586
16 27 67 239 66 57 51 65 91 149 201 238 131 140 278 249 296 418 426 391 383 434 401 417 422 419 316 368 410 496
41 0,0 0,0 -37 54 -21 -23 919 0,0 1.102 0,0 0,0 0,0 1.474 1.649
15 18 19 37 41 51 64 70 72 62 68 69 82 92 95 114 110 111 104 92 80 74 69 67 58 54
444 655 739 752 889 1.093 1.177 1.230 1.244 1.413 2.131 2.117 2.355 2.342 2.662 2.668 2.628 2.663 2.633 2.652 2.661 2.689 2.649 2.524 2.505 2.531
41 250 321 385 444 655 739 752 91 1.093 502 497 491 572 1.421 1.321 1.586 1.461 1.778 1.686 1.497 1.450 1.310 1.182 1.049 1.966 1.876 1.812 1.778 1.639
61 181 268 372 273 582 641 864 1.138 1.359 1.896 2.604 1.943 1.540 2.498 2.268 2.668 2.532 3.409 3.403 3.649 3.312 3.251 3.238 3.900 4.492 4.240 4.096 4.182 4.785
24 19 65 170 87 320 94 101 132 257 288 316 210 227 407 418 363 515 817 729 729 807 747 635 712 789 778 629 639 807
7,4 22 253 12 12 18 66 236 240 1.895 64 64 51 52 450 41 39 39 39 0,0 0,0
0,4 19 43 170 87 67 81 3,5 8,2 8,8 9,4 5,0 8,9 5,1 40 90 60 24 817 729 729 807 747 635 712 789 778
152 200 459 653 851 900 1.379 1.998 1.471 964 460 1.198 1.631 1.384 1.895 1.895 2.110 1.855 1.830 1.794 2.312 2.490 2.535 2.538 2.620 2.691
37 260 314 478 494 543 572 615 708 817 499 469 1.093 1.110 1.800 1.866 2.084 2.134 4.297 4.382 5.100 5.390 4.969 4.416 3.989 4.385 4.641 3.588 3.345 3.238
-5,5 -14 12 84 141 191 246 307 384 503 654 836 860 873 1.012 1.177 1.351 1.711 2.163 2.679 3.054 3.699 3.877 3.820 4.006 4.570 5.718 6.390 6.900 7.615
15 14 47 34 34 34 34 60 40 45 45 42 38 43 49 53 53 57 58 57 57 59 54 51 47 45 49 42 36 33

Datenstand: 23. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?