ACV Auctions Inc.
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | +32,8 % | +143,0 % | -6,9 % | +0,9 % | +6,6 % | +10,3 % | |
| – | – | +32,1 % | +141,9 % | -12,0 % | -6,3 % | -16,1 % | +13,5 % | |
| – | – | +28,2 % | +141,9 % | -50,5 % | -34,8 % | +22,7 % | +21,2 % | |
| – | – | +28,2 % | +147,8 % | -14,4 % | -17,1 % | -34,3 % | +0,5 % | |
| – | – | +35,3 % | +137,1 % | -7,6 % | +14,7 % | +8,8 % | +22,7 % | |
| – | – | – | +0,0 % | – | – | – | – | |
| – | – | +27,8 % | +18,3 % | -30,2 % | – | – | – | |
| – | – | +35,8 % | +261,3 % | +16,4 % | +12,7 % | +74,6 % | +1,8 % | |
| – | – | +50,9 % | +86,7 % | +56,5 % | +59,8 % | +0,9 % | -10,8 % | |
| – | – | +32,5 % | -21,6 % | +0,5 % | +8,7 % | +16,7 % | +20,5 % | |
| – | – | +70,7 % | +154,0 % | -17,7 % | -4,1 % | +14,1 % | +10,4 % | |
| – | – | +60,1 % | +75,1 % | -10,4 % | +181,5 % | – | – | |
| – | – | +77,1 % | +160,6 % | -18,3 % | -5,5 % | +13,0 % | +13,1 % | |
| – | – | – | -89,7 % | +15.000,0 % | +52,3 % | +7,0 % | +54,5 % | |
| – | – | – | – | -12,7 % | -6,0 % | -3,6 % | -2,3 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | +0,0 % | +0,0 % | +1,3 % | +0,6 % | +1,9 % | +3,1 % | +3,5 % |
Datenstand: 18. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.