Accelleron Industries AG
Abschluss
Cashflow
Alle Werte je Aktie in USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 1,60 | 1,73 | 1,42 | 1,55 | 2,30 | 3,04 | |
| 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,44 | |
| – | – | – | 0,00 | 0,02 | – | – | |
| -0,03 | 0,32 | -0,04 | -0,19 | -0,10 | -0,10 | -0,28 | |
| 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,65 | |
| -0,30 | -0,26 | -0,29 | -0,36 | -1,37 | -1,03 | -0,70 | |
| – | – | – | – | -0,81 | -0,94 | -1,60 | |
| – | – | 0,97 | 2,24 | 1,18 | 0,30 | -0,02 | |
| -1,75 | -1,32 | -0,70 | 0,31 | 0,21 | -0,71 | -1,71 | |
| 0,03 | 0,01 | 0,73 | 1,24 | 0,48 | 0,41 | 0,47 | |
| 1,76 | 1,32 | 1,42 | 1,06 | 1,16 | 1,89 | 2,38 |
Datenstand: 18. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.