Abrdn PLC
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | +17,9 % | +10,3 % | +8,6 % | -4,9 % | +7,0 % | +5,1 % | +3,9 % | +8,7 % | +6,0 % | +10,3 % | -13,2 % | +7,8 % | +4,0 % | -93,7 % | -8,7 % | -8,3 % | +9,0 % | -19,0 % | -13,2 % | -3,9 % | +38,8 % | |
| – | +56,7 % | +370,8 % | +15,8 % | +2,3 % | -50,2 % | +6,9 % | +8,0 % | +6,9 % | +38,0 % | +163,2 % | -64,0 % | -34,3 % | +1.240,0 % | -97,9 % | -41,9 % | -1,7 % | +22,2 % | -21,2 % | +13,2 % | +0,9 % | -23,4 % | |
| – | -88,5 % | +70,6 % | +1.572,9 % | +7,7 % | -26,0 % | 0,0 % | +23,6 % | +8,2 % | -8,4 % | +16,6 % | -9,2 % | -17,7 % | +28,8 % | -88,9 % | +45,5 % | -6,1 % | +24,4 % | -40,3 % | +4,6 % | +10,4 % | +34,5 % | |
| – | +56,7 % | +44,6 % | +45,0 % | +7,7 % | -26,0 % | -21,9 % | +58,3 % | +8,2 % | -8,4 % | +16,6 % | -9,2 % | -17,7 % | +28,8 % | -88,9 % | +41,7 % | -5,9 % | +27,5 % | -40,3 % | +3,5 % | +11,6 % | +34,5 % | |
| – | – | – | +8,6 % | -7,6 % | -77,1 % | +76,2 % | +3,9 % | -1,1 % | -91,9 % | +15,7 % | +185,6 % | -28,4 % | +1,0 % | -27,2 % | -19,5 % | +10,4 % | +9,4 % | +32,6 % | +17,9 % | -4,4 % | -98,4 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | +80,8 % | -18,5 % | -14,9 % | -78,2 % | +1,9 % | -2,4 % | -2,5 % | +40,4 % | -15,1 % | -51,1 % | -2,2 % | +64,0 % | -58,2 % | +336,1 % | -11,3 % | -20,8 % | +7,5 % | – | – | – | |
| – | – | – | +0,0 % | +118,8 % | +0,0 % | +28,6 % | +57,8 % | +0,0 % | +56,3 % | +94,6 % | +1,4 % | +1,8 % | +1.436,8 % | -26,1 % | -60,5 % | -91,5 % | +289,4 % | -640,5 % | – | -0,4 % | -2,9 % | |
| – | -85,1 % | -63,6 % | +331,3 % | +62,3 % | -5,4 % | +27,4 % | +48,1 % | +7,0 % | +40,2 % | +88,3 % | -38,6 % | +0,6 % | +211,5 % | -19,8 % | -18,9 % | -41,2 % | -10,3 % | +813,7 % | -80,5 % | -15,0 % | -17,8 % | |
| – | +17,8 % | +7,9 % | +8,4 % | -5,0 % | +7,2 % | +4,9 % | +4,0 % | +8,7 % | +6,3 % | +10,3 % | -13,2 % | +7,8 % | +1,8 % | -97,4 % | -4,5 % | -22,9 % | -80,7 % | +377,3 % | -12,7 % | -8,8 % | +108,1 % | |
| – | – | – | +39,8 % | +0,1 % | -13,0 % | +26,4 % | -24,2 % | +11,4 % | -32,0 % | +349,0 % | -91,1 % | +19,8 % | +19,0 % | -95,6 % | +56,5 % | -40,2 % | +336,1 % | -10,3 % | +13,7 % | -22,3 % | -99,4 % | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | -29,0 % | +4.784,1 % | +8,9 % | -21,8 % | -97,9 % | +1.326,3 % | -60,1 % | +56,5 % | -40,2 % | -55,4 % | -64,4 % | -18,8 % | – | – | |
| – | – | +35,2 % | +673,1 % | -1,1 % | -12,6 % | -97,8 % | +55,7 % | -35,8 % | +45,8 % | +93,2 % | -51,2 % | +66,7 % | +7,7 % | -99,4 % | +13.450,0 % | -97,8 % | -16,7 % | +120,0 % | -45,5 % | – | – | |
| – | – | -17,2 % | -8,5 % | -19,6 % | -57,8 % | -5,8 % | -33,3 % | +49,3 % | -2,5 % | -14,0 % | -18,6 % | +0,1 % | +124,3 % | -41,3 % | -19,3 % | -53,7 % | – | – | – | – | – | |
| – | +36,0 % | +746,5 % | +14,0 % | +3,8 % | +1,5 % | +12,9 % | +1,5 % | +9,9 % | -2,9 % | +10,5 % | -14,3 % | +8,6 % | +97,9 % | -13,6 % | -11,8 % | +3,7 % | +15,3 % | -25,2 % | -13,4 % | -1,0 % | -2,1 % | |
| – | – | – | +262,1 % | -28,3 % | +22,9 % | +42,5 % | -4,7 % | +31,5 % | -3,9 % | +11,3 % | +32,3 % | +28,8 % | +2,1 % | -12,1 % | +3,9 % | +72,2 % | +16,2 % | -13,1 % | -11,4 % | +0,7 % | -12,7 % | |
| – | +26,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +0,0 % | +6,7 % | -4,4 % | +6,4 % | -3,6 % | -2,3 % | -0,3 % | -1,2 % | +0,3 % |
Datenstand: 17. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.