ABG Sundal Collier Holding ASA
Abschluss
GuV
Alle Werte als Veränderung gegenüber der Vorperiode in Prozent. Perioden ohne positive Vergleichsbasis bleiben leer.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q2 16 | Q3 16 | Q4 16 | Q1 17 | Q2 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | -31,1 % | +73,8 % | -25,7 % | -4,7 % | -8,9 % | +48,8 % | -24,3 % | +1,2 % | -25,9 % | +28,4 % | -21,1 % | +48,5 % | -21,3 % | +85,8 % | -47,8 % | +55,0 % | -10,9 % | +146,0 % | -17,3 % | +9,6 % | -30,7 % | +43,0 % | -39,3 % | -16,6 % | -25,3 % | +67,5 % | -16,1 % | -11,2 % | -5,9 % | +53,0 % | -26,1 % | +26,6 % | -23,1 % | +60,0 % | -35,2 % | +40,3 % | +26,2 % | -42,5 % | +75,6 % | – | |
| – | -7,8 % | -82,2 % | +414,9 % | +0,1 % | +1,3 % | -93,2 % | +1.403,5 % | -2,1 % | +4,2 % | -85,1 % | +617,0 % | +1,7 % | -2,3 % | -90,4 % | +1.374,8 % | +47,0 % | -11,0 % | +41,6 % | +43,3 % | +7,3 % | -27,1 % | -34,5 % | +31,2 % | -19,2 % | -15,7 % | -42,7 % | +133,7 % | -8,1 % | -4,3 % | +46,2 % | -26,0 % | +24,6 % | -18,9 % | +49,1 % | -33,0 % | +36,1 % | +20,2 % | -35,7 % | +64,3 % | – | |
| – | -41,9 % | +188,9 % | -45,7 % | -6,8 % | -13,6 % | +125,9 % | -47,5 % | +2,8 % | -39,3 % | +114,6 % | -54,8 % | +87,8 % | -30,0 % | +197,4 % | -76,9 % | +65,4 % | -10,9 % | +266,9 % | -44,4 % | +12,4 % | -34,6 % | +138,2 % | -63,1 % | -13,4 % | -36,1 % | +230,1 % | -54,4 % | -15,2 % | -8,1 % | +63,1 % | -26,3 % | +29,2 % | -28,4 % | +76,0 % | -37,9 % | +45,8 % | +33,5 % | -50,1 % | +92,0 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -34,8 % | +184,0 % | -51,1 % | -4,0 % | -10,2 % | +134,1 % | -52,2 % | +6,9 % | -31,3 % | +118,8 % | -57,3 % | +62,5 % | -24,9 % | +184,9 % | -76,1 % | -6,5 % | -4,4 % | +235,8 % | -70,5 % | +8,7 % | +2,5 % | +323,7 % | -72,4 % | +236,5 % | -10,6 % | +42,5 % | -11,8 % | -4,6 % | -5,4 % | +36,3 % | -20,3 % | +17,6 % | -15,7 % | +44,7 % | -27,0 % | +25,8 % | +19,0 % | -27,1 % | +44,2 % | – | |
| – | -55,2 % | +202,1 % | -31,7 % | -11,8 % | -20,5 % | +107,3 % | -35,4 % | -5,0 % | -56,0 % | +101,0 % | -45,8 % | +159,6 % | -39,0 % | +224,6 % | -78,4 % | +218,1 % | -14,9 % | +288,6 % | -28,6 % | +13,3 % | -43,5 % | +57,4 % | -52,2 % | -20,1 % | -67,5 % | +263,6 % | -29,3 % | -36,4 % | -8,4 % | +152,3 % | -44,9 % | +68,3 % | -47,1 % | +139,2 % | -61,0 % | +125,1 % | +49,4 % | -82,7 % | +421,2 % | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -54,7 % | +223,4 % | -34,3 % | -14,8 % | -14,8 % | +106,7 % | -40,4 % | -3,3 % | -53,4 % | +89,4 % | -48,5 % | +169,6 % | -43,1 % | +242,1 % | -78,0 % | +204,9 % | -14,5 % | +292,6 % | -28,3 % | +14,1 % | -44,4 % | +61,2 % | -56,1 % | -18,2 % | -73,0 % | +380,1 % | -32,1 % | -41,8 % | -0,2 % | +157,5 % | -42,4 % | +57,1 % | -48,8 % | +163,0 % | -58,5 % | +105,0 % | +45,8 % | -73,8 % | +257,9 % | – | |
| – | -54,6 % | +179,1 % | -19,6 % | -35,1 % | -2,0 % | +115,6 % | -43,5 % | +24,6 % | -52,0 % | +34,8 % | -48,7 % | +195,9 % | -50,7 % | +272,3 % | -73,9 % | +174,3 % | -18,4 % | +304,5 % | -33,6 % | +17,1 % | -40,9 % | +53,9 % | -54,9 % | -22,8 % | -61,5 % | +244,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | -54,7 % | +240,1 % | -38,9 % | -6,7 % | -20,0 % | +96,8 % | -36,9 % | -32,9 % | -31,0 % | +29,7 % | -30,0 % | +172,1 % | -41,3 % | +197,1 % | -76,4 % | +198,8 % | -10,7 % | +260,5 % | -14,4 % | +8,0 % | -44,2 % | +60,5 % | -54,9 % | -22,1 % | -77,4 % | +479,7 % | -30,0 % | -40,7 % | -9,9 % | +183,0 % | -41,2 % | +50,6 % | -47,1 % | +154,8 % | -59,2 % | +105,9 % | +45,4 % | -72,3 % | +245,1 % | – | |
| – | -53,6 % | +212,3 % | -33,6 % | -14,3 % | -15,4 % | +100,0 % | -38,4 % | -18,8 % | -34,7 % | +27,3 % | -21,1 % | +135,3 % | -39,1 % | +179,9 % | -68,7 % | +138,6 % | -11,4 % | +236,8 % | -18,0 % | +8,3 % | -41,3 % | +57,2 % | -54,0 % | -4,7 % | -55,6 % | +246,3 % | -43,1 % | -29,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Angezeigt sind die jüngsten 40 Perioden — für diese Aktie liegen noch ältere Abschlüsse vor.
Datenstand: 24. August 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.