5E Advanced Materials Inc
Abschluss
Cashflow
5E Advanced Materials Inc (FEAM) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q1 26) lag „Operativer Cashflow" bei -4,3 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
Alle Werte in Millionen USD.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | Q4 16 | Q1 17 | Q3 17 | Q4 17 | Q1 18 | Q2 18 | Q3 18 | Q4 18 | Q1 19 | Q2 19 | Q3 19 | Q4 19 | Q1 20 | Q2 20 | Q3 20 | Q4 20 | Q1 21 | Q2 21 | Q3 21 | Q4 21 | Q1 22 | Q2 22 | Q3 22 | Q4 22 | Q1 23 | Q2 23 | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | LTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | -2,3 | -4,8 | -4,8 | -8,0 | -11 | -5,2 | -7,8 | -8,4 | -7,9 | -6,6 | -6,9 | -7,9 | -4,9 | -7,2 | -6,4 | -5,3 | -5,7 | -6,2 | -4,3 | -5,2 | -4,3 | -20 | |
| – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 21 | |
| 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 2,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,4 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 3,4 | 25 | 6,0 | -13 | 4,4 | 1,6 | 0,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 2,5 | -0,4 | -2,8 | 1,8 | -0,4 | 0,6 | -1,0 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | -1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | -1,8 | 0,7 | -0,1 | 0,6 | -0,6 | |
| 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 6,7 | 5,1 | 11 | 14 | 10 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 4,5 | 8,0 | |
| 0,0 | 0,0 | -2,2 | -2,2 | -1,5 | -1,4 | -1,0 | -1,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,4 | -2,3 | -3,0 | -1,9 | -0,9 | -1,8 | -6,8 | -5,1 | -11 | -14 | -9,3 | -1,6 | -1,9 | -2,4 | -1,3 | -0,4 | -0,4 | -0,6 | -0,6 | -1,4 | -1,4 | -4,5 | -7,9 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,3 | 1,9 | 1,3 | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 56 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | – | – | – | – | 6,0 | 0,0 | 9,9 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,9 | |
| 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 31 | 3,6 | 1,1 | 27 | 0,1 | 2,1 | 56 | 1,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 | 5,5 | 8,7 | -0,3 | 9,6 | 6,6 | 7,4 | 1,7 | 34 | 49 | |
| 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | -1,8 | -1,7 | -0,2 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,7 | 27 | -4,3 | -6,1 | 19 | -13 | -10 | 43 | -17 | -21 | -16 | -8,5 | -9,8 | 5,9 | -3,1 | 2,0 | -6,0 | 3,2 | -0,2 | 1,6 | -4,9 | 25 | 21 | |
| 0,0 | 0,0 | -2,6 | -2,6 | -1,8 | -1,8 | -1,6 | -1,5 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,9 | -4,6 | -7,8 | -6,8 | -8,9 | -12 | -12 | -13 | -19 | -22 | -17 | -8,5 | -9,7 | -7,3 | -8,5 | -6,9 | -5,7 | -5,0 | -6,8 | -5,7 | -6,8 | -8,7 | -28 |
LTM = letzte zwölf Monate (Summe der jüngsten vier Quartale).
Datenstand: 25. September 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.