49 North Resources Inc
Abschluss
Bilanz
Alle Werte als Anteil an der Bilanzsumme derselben Periode in Prozent.
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4)
| Position | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | |
| 46,8 % | 45,6 % | 64,8 % | 66,9 % | 59,6 % | 51,7 % | 72,7 % | 64,1 % | 49,7 % | 42,7 % | 40,7 % | 40,6 % | |
| 10,9 % | 4,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | |
| 32,3 % | 21,9 % | 59,2 % | 62,1 % | 48,8 % | 47,2 % | 71,2 % | 61,4 % | 45,7 % | 37,4 % | – | – | |
| 14,5 % | 23,0 % | 5,6 % | 4,8 % | 10,7 % | 4,5 % | 1,5 % | 2,7 % | 3,9 % | 5,4 % | 0,3 % | 0,4 % | |
| 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -4,7 % | -10,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -3,7 % | 0,0 % | – | – | |
| 53,2 % | 54,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,9 % | 0,7 % | 0,6 % | – | – | – | – | |
| 102,9 % | 69,5 % | 27,7 % | 29,4 % | 45,6 % | 48,3 % | 25,4 % | 29,2 % | 43,3 % | 52,3 % | 52,5 % | 50,4 % | |
| 27,9 % | 34,4 % | 2,7 % | 3,6 % | 5,0 % | 42,3 % | 22,8 % | 26,2 % | 39,4 % | 48,2 % | 48,6 % | 46,8 % | |
| 62,9 % | 2,9 % | 24,9 % | 25,8 % | – | 35,7 % | 17,4 % | 20,8 % | 28,8 % | 32,7 % | – | – | |
| 27,8 % | 31,5 % | 2,5 % | 2,9 % | 4,5 % | 5,2 % | 3,0 % | 3,7 % | 6,6 % | 15,5 % | – | – | |
| 62,9 % | 20,0 % | 21,1 % | 22,2 % | 35,3 % | – | – | – | – | – | – | – | |
| -11,7 % | 22,6 % | 72,3 % | 70,6 % | 54,4 % | 51,7 % | 74,6 % | 70,8 % | 56,7 % | 47,7 % | 47,5 % | 49,6 % | |
| -304,0 % | -307,6 % | -335,9 % | -335,3 % | -543,2 % | -493,3 % | -179,7 % | -240,9 % | -376,1 % | -444,2 % | -414,8 % | -380,6 % | |
| 170,9 % | 452,8 % | 710,5 % | 456,9 % | 696,4 % | 856,0 % | 282,0 % | 352,1 % | 869,2 % | 988,0 % | 928,7 % | 864,4 % |
Datenstand: 27. Oktober 2026 · symbol.source_foreign
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.