Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

The Mosaic Company (MOS)

Basic Materials Agricultural Inputs
22,10 $
-2,9 % zum Vortag
≈ 19,20 € (umgerechnet) · Stand: 03.08.2026
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

The Mosaic Company (MOS) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 24.480 Millionen USD. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen USD.

Bilanz MOS
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.283 17.412 16.841 18.633 20.119 19.299 19.790 22.036 23.386 23.033 22.924 24.480
5.364 4.145 3.058 4.617 4.237 3.718 3.521 5.325 6.557 4.745 4.498 5.238
2.375 1.276 673 2.154 848 519 574 770 735 349 273 277
2.375 1.276 673 2.154 848 519 574 770 735 349 273 277
672 924 774 784 840 804 1.063 1.658 1.889 1.539 1.348 1.309
1.718 1.564 1.391 1.547 2.270 2.076 1.739 2.741 3.543 2.523 2.548 3.363
9.314 8.721 9.199 9.712 11.747 11.690 12.027 12.475 12.679 13.815 13.573 14.206
1.807 1.595 1.631 1.694 1.708 1.157 1.173 1.172 1.116 1.139 1.061 1.005
1.807 1.595 1.631 1.694 0,0
7.562 7.847 7.218 8.994 9.515 9.931 10.035 11.288 11.192 10.600 11.309 12.246
1.600 2.048 1.477 2.031 2.484 2.592 3.147 4.787 5.534 3.874 4.171 3.983
55 67 39 350 38 156 568 959 1.261 595 936 863
560 521 472 541 781 680 769 1.261 1.293 1.167 1.157 1.172
3.778 3.770 3.779 4.878 4.492 4.526 4.074 3.382 2.412 3.232 3.332 4.251
10.703 9.532 9.585 9.618 10.397 9.186 9.581 10.604 12.055 12.290 11.482 12.085
11.169 11.015 10.863 10.631 11.065 9.922 10.511 12.014 14.203 14.242 13.926 14.184
376 360 352 351 386 384 381 382 356 333 321 319

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?