Börsenlotse
Kauftag heute: Neutral (53 ) Gemischte Marktbreite · Breite seitwärts (−2 zum 10-Tage-Schnitt) · kein Makro-Großtermin

Schneider Electric S.E. (SU.PA)

Industrials Specialty Industrial Machinery
289,60 €
-0,2 % zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 31. Jul 2026

Schneider Electric S.E. (SU.PA) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (2025) lag „Bilanzsumme" bei 62.504 Millionen EUR. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.

Alle Werte in Millionen EUR.

Bilanz SU.PA
Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
41.158 42.577 41.851 39.849 42.259 45.003 49.482 54.547 58.368 58.899 65.943 62.504
13.437 13.777 13.137 13.521 13.256 14.492 17.516 15.424 18.002 20.102 23.992 22.038
2.650 2.999 2.795 3.045 2.361 3.592 6.895 2.622 3.986 4.696 6.887 4.634
2.650 2.999 2.795 3.045 2.361 3.611 6.913 2.626 3.987 4.696 6.887 4.634
6.219 6.249 6.148 5.763 5.804 7.805 7.563 8.654 7.937 8.388 9.364 10.164
3.027 3.035 2.876 2.844 3.091 2.841 2.883 3.971 4.346 4.519 5.411 5.368
2.751 2.729 2.642 2.490 2.521 3.680 3.619 3.826 3.935 4.209 4.884 5.481
16.733 17.781 17.785 16.423 18.373 18.719 19.956 24.723 25.136 24.664 26.281 25.142
3.822 3.474 3.279 3.154 3.663 23.366 24.989 31.209 31.509 5.837 4.907 5.938
21.007 21.288 21.198 19.907 19.995 21.863 25.755 26.438 32.274 31.731 34.663 38.049
11.232 10.127 10.044 10.037 10.104 10.563 12.895 14.222 20.651 16.510 19.569 18.506
2.645 1.414 1.854 1.633 1.543 1.196 2.467 2.405 3.376 2.341 4.587 3.014
4.106 4.284 4.146 4.148 4.142 4.215 4.664 5.715 6.254 7.596 5.791 9.327
5.027 6.135 5.896 5.646 5.923 6.405 8.196 7.554 7.330 11.592 10.910 15.021
19.732 20.848 20.494 19.797 20.782 21.561 20.623 24.440 25.439 26.462 30.489 24.199
9.792 11.214 12.775 14.921 18.703 19.282 20.946 19.694 19.812 21.528 23.677 21.315
577 572 567 564 561 558 558 565 565 567 569 571

Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)

Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.

War diese Seite hilfreich für Dich?