PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (PAG.DE)
Real Estate
Real Estate Services
0,00 €
+0,0 %
zum Vortag
Schlusskurs · Stand: 17. Jul 2026
Alle Werte in Millionen EUR.
| Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 22 | -9,2 | – | – | – | |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | |
| -11 | -11 | -11 | -95 | – | – | – | |
| – | – | 25 | 23 | – | – | – | |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| -41 | -41 | -41 | -209 | – | – | – | |
| 278 | 278 | 278 | 278 | – | – | – | |
| 20 | 20 | 20 | 278 | – | – | – | |
| 1,0 | 1,0 | 1,0 | 60 | – | – | – | |
| – | – | 22 | -9,5 | – | – | – |
Datenstand: 17. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.