Bank of America Corp (BAC)
Bank of America Corp (BAC) im Zahlenüberblick: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow, wahlweise je Jahr oder Quartal. Im jüngsten Berichtszeitraum (Q2 26) lag „Bilanzsumme" bei 3.498.956 Millionen $. Zeilen lassen sich per Häkchen als Diagramm vergleichen.
| Zeilen ankreuzen und als Diagramm vergleichen (bis zu 4) | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.153.090 | 3.180.151 | 3.273.803 | 3.257.996 | 3.324.293 | 3.261.519 | 3.349.424 | 3.441.142 | 3.403.216 | 3.410.394 | 3.496.186 | 3.498.956 | |
| 613.537 | 704.765 | 735.186 | 716.111 | 725.680 | 740.837 | 753.096 | 763.095 | 1.057.563 | 1.067.083 | 1.539.080 | 28.620 | |
| 359.721 | 341.419 | 321.263 | 329.001 | 303.740 | 296.486 | 280.861 | 275.388 | 246.507 | 231.845 | 242.479 | 28.620 | |
| 525.331 | 608.068 | 634.336 | 620.296 | 619.459 | 642.918 | 657.110 | 653.421 | 957.700 | 963.732 | 249.865 | 28.620 | |
| 88.206 | 96.697 | 100.850 | 95.815 | 106.221 | 97.919 | 95.986 | 109.674 | 116.099 | 103.351 | 96.082 | – | |
| 160 | -68.805 | -414.254 | -411.047 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 11.821 | – | – | – | – | 20.695 | 20.734 | 12.254 | 20.636 | 12.516 | – | – | |
| 69.021 | 69.021 | 69.021 | 69.021 | 69.021 | 69.021 | 69.021 | 69.021 | 69.021 | 69.021 | 69.021 | 69.021 | |
| 2.000 | – | – | 2.000 | 1.900 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | – | – | |
| 2.866.026 | 2.888.505 | 2.980.251 | 2.964.104 | 3.027.781 | 2.965.960 | 3.053.843 | 3.141.543 | 3.099.064 | 3.107.151 | 3.195.518 | 3.197.862 | |
| 40.196 | 2.335.342 | 2.429.375 | 2.419.371 | 2.465.066 | 2.433.159 | 2.512.574 | 2.566.390 | 2.555.975 | 2.559.605 | 2.869.554 | 392.197 | |
| 40.196 | 315.985 | 368.553 | 408.535 | 436.398 | 375.149 | 417.540 | 447.351 | 396.288 | 48.088 | 57.630 | 392.197 | |
| 1.884.601 | – | 1.946.496 | 1.910.491 | 1.930.352 | – | 105.470 | – | – | – | – | – | |
| 290.359 | 302.204 | 296.346 | 290.474 | 296.927 | 283.279 | 304.146 | 313.418 | 311.484 | 317.816 | 300.757 | – | |
| 287.064 | 291.646 | 293.552 | 293.892 | 296.512 | 295.559 | 295.581 | 299.599 | 304.152 | 303.243 | 300.668 | 301.094 | |
| 223.749 | 224.672 | 228.902 | 233.597 | 237.954 | 242.349 | 247.315 | 252.180 | 258.141 | 261.693 | 267.765 | 274.520 | |
| 8.076 | 8.063 | 8.031 | 7.961 | 7.902 | 7.844 | 7.771 | 7.652 | 7.627 | 7.547 | 7.418 | 7.294 |
Datenstand: 31. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (Geschäfts- und Quartalsberichte, 10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.