ETF-Suche
Finde deinen nächsten ETF: Durchsuche das komplette ETF-Universum nach Name, ISIN, Ticker oder Index — mit Anlageklassen, Sortierung und Rendite-Ansichten.
Anlageklassen & Index
| Name | ISIN | Anbieter | TER | Volumen | Ertragsverwendung | 1 Jahr | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF Capitalisation | LU1547515053 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,26 % | 206 Mio. | — | +9,8 % | 10,97 USD |
| Amundi MSCI Digital Economy ESG Screened ETF Accumulation EUR | LU2023678878 | Amundi Luxembourg S.A. | 0,45 % | 205 Mio. | Thesaurierend | +25,2 % | 20,08 EUR |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | IE00BGDPWW94 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 0,20 % | 202 Mio. | Ausschüttend | +7,1 % | 8,19 EUR |
| iShares VII PLC - iShares MSCI EMU USD Hedged ETF Acc | IE00BWZN1T31 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 0,38 % | 201 Mio. | Thesaurierend | +22,9 % | 13,22 EUR |
| Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF | IE00BJQRDL90 | Invesco Investment Management Limited | 0,16 % | 196 Mio. | — | +18,6 % | 83,50 EUR |
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | IE00BF0M6N54 | L&G / LGIM | 0,49 % | 195 Mio. | Ausschüttend | +3,6 % | 16,32 EUR |
| Xtrackers - Nifty 50 Swap UCITS ETF | LU0292109690 | DWS Investment S.A. (ETF) | 0,85 % | 195 Mio. | Ausschüttend | -14,8 % | 213,05 EUR |
| Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | LU0321462953 | DWS Investment S.A. (ETF) | 0,41 % | 194 Mio. | Ausschüttend | +9,6 % | 329,20 EUR |
| iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | DE0006289473 | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | 0,00 % | 194 Mio. | Ausschüttend | +0,2 % | 80,21 EUR |
| Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF | DE000ETFL201 | Deka Investment GmbH | 0,00 % | 194 Mio. | Ausschüttend | -0,8 % | 104,49 EUR |
| Amundi Index Solutions - Amundi MDAX ESG UCITS ETF EUR Distributing | LU2611731667 | Amundi Luxembourg S.A. | 0,00 % | 193 Mio. | Ausschüttend | +8,8 % | 27,37 EUR |
| Future of European Defence UCITS ETF | IE000I7E6HL0 | HANetf Management Limited | 0,39 % | 192 Mio. | — | +6,2 % | 10,11 EUR |
| db x-trackers II iBoxx US Treasuries 1-3 UCITS | LU0429458895 | DWS Investment S.A. (ETF) | 0,06 % | 192 Mio. | Ausschüttend | +3,4 % | 147,12 EUR |
| Amundi Index Solutions - Amundi DJ Switzerland Titans 30 UCITS ETF CHF Distributing EUR | LU2611732632 | Amundi Luxembourg S.A. | 0,25 % | 191 Mio. | Ausschüttend | +16,3 % | 206,90 EUR |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS | DE000A0YBR12 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 0,60 % | 191 Mio. | Ausschüttend | +14,4 % | 47,79 EUR |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | DE000A0H08N1 | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | 0,00 % | 186 Mio. | Ausschüttend | +1,8 % | 98,03 EUR |
| Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | IE00BJQRDK83 | Invesco Investment Management Limited | 0,19 % | 184 Mio. | — | +23,4 % | 91,42 EUR |
| Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF Acc | FR0011720911 | Amundi Asset Management | 0,35 % | 183 Mio. | Thesaurierend | +33,0 % | 179,98 EUR |
| Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | DE000ETFL383 | Deka Investment GmbH | 0,00 % | 179 Mio. | Ausschüttend | +1,2 % | 98,03 EUR |
| Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | DE000ETFL250 | Deka Investment GmbH | 0,00 % | 178 Mio. | Ausschüttend | +18,9 % | 55,13 EUR |
| iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BDDRDW15 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 0,45 % | 178 Mio. | Ausschüttend | +10,1 % | 3,86 EUR |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc EUR | IE00BL6K8C82 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | — | 177 Mio. | Thesaurierend | +12,6 % | 7,44 EUR |
| Xtrackers II - USD Overnight Rate Swap UCITS ETF | LU0321465469 | DWS Investment S.A. (ETF) | 0,10 % | 176 Mio. | Ausschüttend | +3,9 % | — |
| Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Screened ETF Accumulation EUR | LU2023678282 | Amundi Luxembourg S.A. | 0,45 % | 170 Mio. | Thesaurierend | +35,3 % | 19,31 EUR |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE000CK5G8J7 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | — | 169 Mio. | Thesaurierend | +14,5 % | 6,23 EUR |
Quelle: Fundamentaldaten · Stand der Kursdaten: Vortagesschluss Xetra.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.