ETF-Suche
Finde deinen nächsten ETF: Durchsuche das komplette ETF-Universum nach Name, ISIN, Ticker oder Index — mit Anlageklassen, Sortierung und Rendite-Ansichten.
Anlageklassen & Index
| Name | ISIN | Anbieter | TER | Volumen | Ertragsverwendung | 1 Jahr | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C EUR | LU0490618542 | DWS Investment S.A. (ETF) | 0,15 % | 5.550 Mio. | Ausschüttend | +24,6 % | 132,44 EUR |
| iShares II Public Limited Company - iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | IE0008471009 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 0,10 % | 5.617 Mio. | Ausschüttend | +18,3 % | 65,82 EUR |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | LU0274209237 | DWS Investment S.A. (ETF) | 0,12 % | 5.787 Mio. | Ausschüttend | +18,1 % | 120,72 EUR |
| Xtrackers - Euro Stoxx 50 UCITS ETF | LU0274211217 | DWS Investment S.A. (ETF) | 0,09 % | 5.828 Mio. | Ausschüttend | +18,3 % | — |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR | LU1681043599 | Amundi Luxembourg S.A. | 0,38 % | 6.152 Mio. | — | +22,8 % | 684,40 EUR |
| UBS (Irl) ETF plc MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A | IE00BNC0MD55 | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 0,20 % | 6.409 Mio. | — | +42,2 % | 11,92 EUR |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | LU0274211480 | DWS Investment S.A. (ETF) | 0,09 % | 6.773 Mio. | Ausschüttend | +3,2 % | 240,75 EUR |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World III UCITS ETF USD EUR | LU2572257124 | Amundi Luxembourg S.A. | 0,20 % | 7.264 Mio. | Ausschüttend | +23,6 % | 120,29 EUR |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF | IE00B5L8K969 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 0,20 % | 8.359 Mio. | — | +50,7 % | 267,00 EUR |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ908 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 0,07 % | 8.831 Mio. | Thesaurierend | +22,1 % | 11,80 EUR |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ239 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 0,18 % | 9.270 Mio. | Thesaurierend | +44,0 % | 8,37 EUR |
| Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF Acc | LU1437015735 | Amundi Luxembourg S.A. | 0,12 % | 9.438 Mio. | Thesaurierend | — | 125,44 EUR |
| Amundi Msci Emerging Markets II Ucits Etf | LU2573966905 | Amundi Luxembourg S.A. | 0,14 % | 10.051 Mio. | — | +46,1 % | 66,85 EUR |
| Invesco S&P 500 UCITS B Dis | IE00BYML9W36 | Invesco Investment Management Limited | 0,05 % | 10.317 Mio. | Ausschüttend | +24,1 % | 60,76 EUR |
| iShares Core Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 0,09 % | 12.264 Mio. | Ausschüttend | +1,9 % | 120,62 EUR |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | IE0032077012 | Invesco | 0,30 % | 13.390 Mio. | Ausschüttend | +35,8 % | 633,60 EUR |
| Invesco Physical Gold ETC EUR | DE000A1MECS1 | Invesco Investment Management Limited | 0,12 % | 14.388 Mio. | — | +24,3 % | 350,46 EUR |
| Deka MSCI Japan UCITS ETF | DE000ETFL300 | Deka Investment GmbH | 0,00 % | 15.141 Mio. | Ausschüttend | -1,3 % | 13,47 EUR |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | IE00B4K48X80 | iShares / BlackRock | 0,12 % | 15.448 Mio. | Thesaurierend | +18,0 % | 105,84 EUR |
| iShares MSCI USA Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000G2LIHG9 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 0,10 % | 17.576 Mio. | Thesaurierend | — | 8,44 EUR |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF A JPY | IE00BN4Q0X77 | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 0,10 % | 25.804 Mio. | — | +34,5 % | 16,70 EUR |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) EUR | IE00B4L5Y983 | iShares / BlackRock | 0,20 % | 101.700 Mio. | Thesaurierend | +23,4 % | 125,76 EUR |
| 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP | — | — | — | — | — | — | — |
| 1Valour Bitcoin Physical Staking ETP | — | — | — | — | — | — | 0,81 EUR |
| 1Valour Ethereum Physical Staking ETP | — | — | — | — | — | — | 0,81 EUR |
| 1Valour Internet Computer Physical Staking ETP | — | — | — | — | — | — | 0,32 EUR |
| 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETP | — | — | — | — | — | — | — |
| 21Shares Aave ETP | — | — | — | — | — | — | 9,23 EUR |
| 21Shares Avalanche Staking ETP | CH1135202088 | — | — | — | — | — | 1,09 EUR |
| 21Shares Binance BNB ETP | CH0496454155 | — | — | — | — | — | 32,75 EUR |
| 21Shares Bitcoin Cash ETP | CH0475552201 | — | — | — | — | — | 8,01 EUR |
| 21shares Bitcoin Ethereum Core ETP | CH0496484640 | — | — | — | — | — | 19,63 EUR |
| 21Shares Bitcoin ETP | CH0454664001 | — | — | — | — | — | 20,47 USD |
| 21Shares Bytetree BOLD ETP | CH1146882308 | — | — | — | — | — | 36,88 EUR |
| 21Shares Chainlink ETP | CH1100083471 | — | — | — | — | — | 6,98 EUR |
| 21Shares Crypto Basket 10 Core ETP | CH1135202179 | — | — | — | — | — | 17,51 EUR |
| 21Shares Crypto Basket Equal Weight ETP | — | — | — | — | — | — | 19,31 EUR |
| 21Shares Dogecoin ETP | — | — | — | — | — | — | 2,15 EUR |
| 21Shares Ethereum Core ETP | CH1209763130 | — | — | — | — | — | 5,62 EUR |
| 21Shares Ethereum ETP EUR | CH0454664027 | — | — | — | — | — | 16,71 EUR |
| 21Shares Ethereum Staking ETP | CH0454664027 | — | — | — | — | — | 19,11 USD |
| 21shares Flexible Crypto Index ETP | — | — | — | — | — | — | 12,91 EUR |
| 21Shares Hedera ETP | — | — | — | — | — | — | 7,24 EUR |
| 21Shares Hyperliquid ETP | — | — | — | — | — | — | 24,81 EUR |
| 21Shares Jito Staked SOL ETP | — | — | — | — | — | — | 11,54 EUR |
| 21Shares NEAR Protocol Staking ETP | — | — | — | — | — | — | 5,29 EUR |
| 21Shares Ondo ETP | — | — | — | — | — | — | 5,32 EUR |
| 21Shares Polkadot ETP | CH0593331561 | — | — | — | — | — | 0,37 EUR |
| 21Shares Polygon ETP | CH1129538448 | — | — | — | — | — | 0,70 EUR |
| 21Shares Pyth Network ETP | — | — | — | — | — | — | 1,43 EUR |
Quelle: Fundamentaldaten · Stand der Kursdaten: Vortagesschluss Xetra.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.