ETF-Suche
Finde deinen nächsten ETF: Durchsuche das komplette ETF-Universum nach Name, ISIN, Ticker oder Index — mit Anlageklassen, Sortierung und Rendite-Ansichten.
Anlageklassen & Index
| Name | ISIN | Anbieter | TER | Volumen | Ertragsverwendung | 1 Jahr | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accumulation Shares EUR | IE0004I037N4 | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | 0,11 % | 0 Mio. | Thesaurierend | +24,1 % | 29,28 EUR |
| Global X S&P 500® Annual Buffer UCITS ETF EUR | IE0009BM62P2 | Global X | 0,50 % | 0 Mio. | — | +14,3 % | 18,25 EUR |
| Global X S&P 500® Annual Tail Hedge UCITS ETF EUR | IE000HGH8PV2 | Global X | 0,50 % | 0 Mio. | — | +13,2 % | 17,49 EUR |
| BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF ÙSD Cap USD | LU2533813023 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | — | 0 Mio. | — | +65,1 % | 15,12 USD |
| UBS S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF hEUR acc | IE0009WWNY77 | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | — | 1 Mio. | Thesaurierend | +20,5 % | 7,78 EUR |
| AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF - EUR H Acc | IE0003IT72N9 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | — | 1 Mio. | Thesaurierend | +20,6 % | — |
| BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Distribution | LU3086271288 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | — | 1 Mio. | — | — | 11,02 USD |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IE000QWO5FT3 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | — | 1 Mio. | Thesaurierend | — | 6,60 EUR |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging ex China UCITS ETF EUR Capitalisation | LU3257630510 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | — | 1 Mio. | — | — | 13,43 EUR |
| Global X E-commerce UCITS ETF USD Acc | IE00BMH5XY61 | Global X | 0,50 % | 1 Mio. | Thesaurierend | -13,1 % | 11,71 EUR |
| iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | IE000ZQF1PE1 | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | — | 1 Mio. | Ausschüttend | +15,1 % | 5,91 EUR |
| BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF EUR Capitalisation | LU3173209654 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | — | 1 Mio. | — | — | 11,30 EUR |
| AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF EUR(H) Acc | IE000E66LX20 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | — | 1 Mio. | Thesaurierend | +29,5 % | — |
| AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc | IE000Z8BHG02 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | — | 1 Mio. | Thesaurierend | +32,4 % | — |
| Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF Class A USD Acc EUR | IE000RMSPY39 | ARK Investment Management LLC | 0,45 % | 1 Mio. | Thesaurierend | +11,3 % | 5,71 EUR |
| Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc) | IE000HSER094 | Franklin Templeton International Services S.à r.l. | — | 2 Mio. | Thesaurierend | — | 29,28 EUR |
| Robeco 3D Global Equity UCITS ETF EUR(H) Acc | IE000WJ7OF21 | Robeco Institutional Asset Management BV | — | 2 Mio. | Thesaurierend | +23,9 % | 6,84 EUR |
| UBS MSCI India Universal UCITS ETF USD dis | IE000MZFIJ99 | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 0,35 % | 2 Mio. | Ausschüttend | — | 8,04 EUR |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS USD A-Acc EUR | IE000BKMMHF9 | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | — | 2 Mio. | Thesaurierend | +6,9 % | 17,62 EUR |
| BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF USD Capitalisation USD | LU2533813296 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | — | 2 Mio. | — | +19,2 % | 14,38 USD |
| Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR HEDGED CHF (C) | LU1646360039 | Amundi Luxembourg S.A. | — | 2 Mio. | — | +22,5 % | 181,42 CHF |
| BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD Cap USD | LU2533810276 | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | — | 2 Mio. | — | +23,8 % | 16,10 USD |
| Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF | IE000N1ZEIG9 | Invesco Investment Management Limited | 0,09 % | 2 Mio. | — | +22,4 % | 5,43 EUR |
| Global X CleanTech UCITS ETF USD Acc | IE00BMH5YL08 | Global X | 0,50 % | 2 Mio. | Thesaurierend | +83,3 % | 8,26 EUR |
| UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF USD acc | IE000YCD1TY0 | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. | 0,12 % | 2 Mio. | Thesaurierend | — | 7,80 EUR |
Quelle: Fundamentaldaten · Stand der Kursdaten: Vortagesschluss Xetra.
Alle Angaben ohne Gewähr, keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.