Quanta Services Inc (PWR)
Basis
Bewertung
Qualität & Screener
Wachstum & Momentum
Analysten
Quartalszahlen
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | 2,03 | 43,00 | 6.553 | 13,30 | 4,70 | 712 | 565 |
| 2025: Q1 | 0,96 | 20,60 | 6.233 | 23,90 | 2,30 | 243 | 110 |
| 2025: Q2 | 1,52 | 20,90 | 6.773 | 21,10 | 3,40 | 296 | 155 |
| 2025: Q3 | 2,24 | 15,10 | 7.505 | 15,60 | 4,50 | 564 | 421 |
| 2025: Q4 | 2,08 | 2,70 | 7.840 | 19,60 | 4,00 | 1.128 | 934 |
| 2026: Q1 | 1,52 | 59,20 | 7.875 | 26,30 | 2,90 | 392 | 172 |
Über das Unternehmen
Quanta Services, Inc. bietet Infrastrukturlösungen für die Strom- und Gasversorgung, Stromerzeugung, Lastzentren, Fertigung, Kommunikation, Pipelines und Energiebranchen an.
| Börsengang | 1998 |
|---|---|
| Nächste Zahlen | 30. Jul 2026 |
Datenstand: 2. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.