Mueller Industries Inc (MLI)
Basis
Bewertung
Qualität & Screener
Wachstum & Momentum
Analysten
Quartalszahlen
| Quartal | EPS | EPS YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | 1,21 | 15,50 | 924 | 26,10 | 14,90 | 140 | 111 |
| 2025: Q1 | 1,38 | 14,00 | 1.000 | 17,70 | 15,70 | 114 | 97 |
| 2025: Q2 | 2,22 | 57,70 | 1.138 | 14,10 | 21,60 | 191 | 177 |
| 2025: Q3 | 1,88 | 26,50 | 1.078 | 8,00 | 19,30 | 310 | 292 |
| 2025: Q4 | 1,39 | 14,70 | 962 | 4,20 | 16,00 | 141 | 121 |
| 2026: Q1 | 2,16 | 56,00 | 1.193 | 19,30 | 20,00 | 80 | 63 |
Über das Unternehmen
Mueller Industries, Inc. fertigt und verkauft Kupfer-, Messing- und Aluminiumprodukte in den USA, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Asien, dem Nahen Osten und Mexiko.
| CEO | sell |
|---|---|
| Börsengang | 1991 |
| Nächste Zahlen | 28. Jul 2026 |
Datenstand: 2. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.