Hilton Grand Vacations Inc (HGV)
Basis
Bewertung
Qualität & Screener
Wachstum & Momentum
Analysten
Quartalszahlen
| Quartal | EPS | EPS YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | 0,20 | -67,60 | 1.284 | 26,00 | 1,60 | 105 | 48 |
| 2025: Q1 | -0,18 | – | 1.148 | -0,70 | -1,50 | 38 | 6 |
| 2025: Q2 | 0,27 | 1.295,20 | 1.266 | 2,50 | 2,00 | 61 | 46 |
| 2025: Q3 | 0,63 | -58,40 | 1.300 | -0,50 | 4,60 | 34 | 13 |
| 2025: Q4 | 0,50 | 151,30 | 1.333 | 3,80 | 3,60 | 167 | 147 |
| 2026: Q1 | 0,79 | – | 1.285 | 11,90 | 5,10 | 128 | 122 |
Über das Unternehmen
Hilton Grand Vacations Inc. entwickelt, vermarktet, verkauft, verwaltet und betreibt Resorts, Timeshare-Pläne und ergänzende Reservierungsdienste unter der Marke Hilton Grand Vacations in den USA, Japan und Europa.
| CEO | sell |
|---|---|
| Börsengang | 2017 |
| Nächste Zahlen | 30. Jul 2026 |
Datenstand: 2. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.