First Bank (FRBA)
Basis
Bewertung
Qualität & Screener
Wachstum & Momentum
Quartalszahlen
| Quartal | GpA (Gewinn pro Aktie) | GpA YoY (%) | Umsatz (Mio. $) | Umsatz YoY (%) | Nettomarge (%) | OCF (Mio. $) | FCF (Mio. $) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024: Q4 | 0,41 | 24,10 | 59 | 17,60 | 17,80 | -11 | -13 |
| 2025: Q1 | 0,37 | -25,20 | 58 | 4,00 | 16,20 | 20 | 20 |
| 2025: Q2 | 0,41 | -7,40 | 62 | 10,00 | 16,50 | 11 | 10 |
| 2025: Q3 | 0,47 | 44,90 | 64 | 8,40 | 18,40 | 17 | 16 |
| 2025: Q4 | 0,49 | 19,10 | 65 | 9,40 | 19,10 | 17 | 16 |
| 2026: Q1 | 0,30 | -18,30 | 58 | 0,80 | 13,10 | 11 | 11 |
Über das Unternehmen
First Bank bietet verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatpersonen an. Es nimmt verschiedene Einlagen an, darunter unverzinsliche und verzinsliche Sichteinlagen, Geldmarktkonten, Sparkonten und Einlagenzertifikate sowie gewerbliche Giro…
| Börsengang | 2007 |
|---|---|
| Nächste Zahlen | 28. Jul 2026 |
Datenstand: 2. Juli 2026 · Quelle: Fundamentaldaten & SEC-Berichte (10-K/10-Q)
Hinweis: reine Faktenanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Angaben ohne Gewähr.